Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: sierpień 2026
Wygenerowano 26-sie-2026 07:31 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2026
Całkowita liczba wywołań 19671
Całkowita liczba plików 10793
Wszystkie Strony 8158
Wszystkie Wizyty 2184
Total kB Files 405631
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1718
Całkowita liczba unikalnych URLi 285
Całkowita liczba unikalnych odnośników 94
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 355
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 31 818
Wywołań dziennie 756 1736
Plików dziennie 415 1407
Stron dziennie 313 1104
Sites per Day 66 235
Wizyt dziennie 84 195
kB Files per Day 15601 33991
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 54,87% 10793
Code 206 - Partial Content 0,31% 61
Code 301 - Moved Permanently 2,33% 458
Code 302 - Found 0,72% 142
Code 304 - Not Modified 8,74% 1719
Code 403 - Forbidden 9,33% 1836
Code 404 - Not Found 23,70% 4662

Raport Dzienny -  sierpień 2026

Dzienne statystyki - sierpień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 452 2,30% 221 2,05% 249 3,05% 73 3,34% 86 5,01% 7906 1,95%
2 1433 7,28% 1110 10,28% 933 11,44% 132 6,04% 156 9,08% 32000 7,89%
3 899 4,57% 341 3,16% 271 3,32% 85 3,89% 88 5,12% 16458 4,06%
4 288 1,46% 146 1,35% 77 0,94% 44 2,01% 62 3,61% 7364 1,82%
5 263 1,34% 127 1,18% 76 0,93% 55 2,52% 87 5,06% 6675 1,65%
6 350 1,78% 224 2,08% 92 1,13% 59 2,70% 83 4,83% 11844 2,92%
7 301 1,53% 165 1,53% 79 0,97% 54 2,47% 69 4,02% 8083 1,99%
8 744 3,78% 232 2,15% 174 2,13% 69 3,16% 81 4,71% 9061 2,23%
9 519 2,64% 343 3,18% 209 2,56% 93 4,26% 109 6,34% 16636 4,10%
10 1640 8,34% 958 8,88% 928 11,38% 109 4,99% 124 7,22% 22239 5,48%
11 451 2,29% 249 2,31% 150 1,84% 61 2,79% 82 4,77% 13335 3,29%
12 304 1,55% 149 1,38% 142 1,74% 66 3,02% 86 5,01% 8000 1,97%
13 452 2,30% 280 2,59% 186 2,28% 64 2,93% 89 5,18% 13375 3,30%
14 1063 5,40% 318 2,95% 298 3,65% 84 3,85% 88 5,12% 14208 3,50%
15 686 3,49% 499 4,62% 212 2,60% 126 5,77% 140 8,15% 24325 6,00%
16 565 2,87% 392 3,63% 189 2,32% 103 4,72% 112 6,52% 24096 5,94%
17 1438 7,31% 943 8,74% 816 10,00% 100 4,58% 113 6,58% 20538 5,06%
18 308 1,57% 166 1,54% 90 1,10% 54 2,47% 78 4,54% 11882 2,93%
19 942 4,79% 255 2,36% 256 3,14% 81 3,71% 98 5,70% 13781 3,40%
20 864 4,39% 179 1,66% 211 2,59% 50 2,29% 67 3,90% 7224 1,78%
21 1187 6,03% 463 4,29% 441 5,41% 74 3,39% 92 5,36% 15110 3,73%
22 762 3,87% 262 2,43% 191 2,34% 70 3,21% 107 6,23% 9996 2,46%
23 1072 5,45% 816 7,56% 423 5,19% 134 6,14% 135 7,86% 32357 7,98%
24 1736 8,83% 1407 13,04% 1104 13,53% 195 8,93% 235 13,68% 33991 8,38%
25 836 4,25% 477 4,42% 304 3,73% 127 5,82% 154 8,96% 22446 5,53%
26 116 0,59% 71 0,66% 57 0,70% 25 1,14% 34 1,98% 2698 0,67%

Raport Godzinowy -  sierpień 2026

Godzinowe statystyki - sierpień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 18 468 2,38% 12 321 2,97% 11 293 3,59% 296 7685 1,89%
1 18 486 2,47% 11 297 2,75% 10 280 3,43% 243 6310 1,56%
2 4 128 0,65% 2 75 0,69% 2 53 0,65% 149 3864 0,95%
3 5 145 0,74% 3 80 0,74% 2 65 0,80% 169 4400 1,08%
4 13 346 1,76% 5 138 1,28% 5 141 1,73% 244 6348 1,56%
5 6 172 0,87% 3 87 0,81% 3 87 1,07% 61 1597 0,39%
6 30 802 4,08% 13 360 3,34% 13 347 4,25% 638 16587 4,09%
7 24 631 3,21% 15 392 3,63% 9 238 2,92% 655 17025 4,20%
8 50 1311 6,66% 35 925 8,57% 29 769 9,43% 680 17681 4,36%
9 78 2037 10,36% 58 1522 14,10% 54 1410 17,28% 1058 27499 6,78%
10 32 856 4,35% 24 643 5,96% 16 430 5,27% 744 19356 4,77%
11 27 725 3,69% 16 434 4,02% 6 181 2,22% 847 22034 5,43%
12 30 789 4,01% 21 558 5,17% 10 268 3,29% 883 22953 5,66%
13 35 933 4,74% 15 408 3,78% 9 245 3,00% 765 19901 4,91%
14 36 958 4,87% 19 495 4,59% 11 298 3,65% 1067 27754 6,84%
15 25 674 3,43% 15 395 3,66% 8 233 2,86% 872 22663 5,59%
16 47 1239 6,30% 21 556 5,15% 15 392 4,81% 954 24811 6,12%
17 43 1132 5,75% 14 369 3,42% 11 304 3,73% 811 21075 5,20%
18 22 592 3,01% 13 356 3,30% 7 184 2,26% 890 23135 5,70%
19 33 869 4,42% 14 375 3,47% 11 301 3,69% 746 19391 4,78%
20 24 645 3,28% 17 450 4,17% 6 175 2,15% 988 25690 6,33%
21 26 688 3,50% 17 458 4,24% 8 210 2,57% 950 24709 6,09%
22 97 2543 12,93% 36 942 8,73% 41 1071 13,13% 558 14519 3,58%
23 19 502 2,55% 6 157 1,45% 7 183 2,24% 332 8644 2,13%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 285 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1540 7,83% 3296 0,81% /ogloszenia/
2 1347 6,85% 2043 0,50% /
3 1021 5,19% 1537 0,38% /intencje/
4 764 3,88% 201762 49,74% /site/templates/img/MB_logo.svg
5 657 3,34% 3181 0,78% /site/templates/css/style.min.css
6 654 3,32% 10319 2,54% /site/templates/js/js.min.js
7 603 3,07% 10098 2,49% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 601 3,06% 9798 2,42% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 424 2,16% 204 0,05% /aktualnosci/
10 406 2,06% 6758 1,67% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
11 351 1,78% 118 0,03% /site/templates/img/site.webmanifest
12 318 1,62% 14 0,00% /aktualnosci/strona1/
13 312 1,59% 40 0,01% /zaplecze/page/add/exists
14 223 1,13% 63839 15,74% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
15 216 1,10% 1338 0,33% /zaplecze/page/edit/
16 185 0,94% 18087 4,46% /site/templates/img/kosciol.webp
17 131 0,67% 829 0,20% /site/templates/img/favicon.ico
18 128 0,65% 246 0,06% /msze/
19 112 0,57% 30052 7,41% /site/templates/img/favicon.svg
20 107 0,54% 350 0,09% /kontakt/
21 95 0,48% 219 0,05% /site/templates/css/gbox.min.css
22 94 0,48% 1331 0,33% /site/templates/js/gbox.min.js
23 65 0,33% 109 0,03% /kosciol/
24 64 0,33% 71 0,02% /zaplecze/page/list/
25 58 0,29% 211 0,05% /zaplecze/page/
26 40 0,20% 69 0,02% /kancelaria/
27 33 0,17% 131 0,03% /zaplecze/page/add/
28 32 0,16% 343 0,08% /stat/usage_202608.html
29 31 0,16% 406 0,10% /stat/usage_202607.html
30 30 0,15% 394 0,10% /stat/usage_202606.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 285 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 764 3,88% 201762 49,74% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 223 1,13% 63839 15,74% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 112 0,57% 30052 7,41% /site/templates/img/favicon.svg
4 185 0,94% 18087 4,46% /site/templates/img/kosciol.webp
5 654 3,32% 10319 2,54% /site/templates/js/js.min.js
6 603 3,07% 10098 2,49% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 601 3,06% 9798 2,42% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 406 2,06% 6758 1,67% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
9 1540 7,83% 3296 0,81% /ogloszenia/
10 657 3,34% 3181 0,78% /site/templates/css/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1540 7,83% 888 44,80% /ogloszenia/
2 1347 6,85% 608 30,68% /
3 1021 5,19% 195 9,84% /intencje/
4 128 0,65% 84 4,24% /msze/
5 107 0,54% 45 2,27% /kontakt/
6 65 0,33% 24 1,21% /kosciol/
7 424 2,16% 12 0,61% /aktualnosci/
8 22 0,11% 9 0,45% /intencje/2026-08-06-czwartek/
9 28 0,14% 9 0,45% /ochrona/
10 27 0,14% 9 0,45% /polityka/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1540 7,83% 842 42,72% /ogloszenia/
2 1347 6,85% 470 23,85% /
3 1021 5,19% 343 17,40% /intencje/
4 128 0,65% 91 4,62% /msze/
5 107 0,54% 44 2,23% /kontakt/
6 65 0,33% 28 1,42% /kosciol/
7 424 2,16% 16 0,81% /aktualnosci/
8 40 0,20% 12 0,61% /kancelaria/
9 28 0,14% 12 0,61% /ochrona/
10 22 0,11% 10 0,51% /intencje/2026-08-06-czwartek/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1718 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2082 10,58% 1398 12,95% 52850 13,03% 139 6,36% 185.146.226.53
2 1590 8,08% 1590 14,73% 66 0,02% 4 0,18% www702.ostnet.pl
3 589 2,99% 29 0,27% 737 0,18% 17 0,78% 6.0.66.136.bc.googleusercontent.com
4 433 2,20% 15 0,14% 708 0,17% 3 0,14% 171.151.26.34.bc.googleusercontent.com
5 421 2,14% 408 3,78% 4780 1,18% 7 0,32% 185.93.89.147
6 408 2,07% 296 2,74% 23939 5,90% 44 2,01% 185.146.226.32
7 366 1,86% 4 0,04% 428 0,11% 3 0,14% 55.99.155.104.bc.googleusercontent.com
8 337 1,71% 27 0,25% 452 0,11% 4 0,18% 31.186.23.34.bc.googleusercontent.com
9 291 1,48% 158 1,46% 408 0,10% 3 0,14% u-1g-119-12-37.4bone.mynet.it
10 276 1,40% 5 0,05% 256 0,06% 1 0,05% ec2-3-96-132-206.ca-central-1.compute.amazonaws.com
11 273 1,39% 230 2,13% 553 0,14% 2 0,09% 185-13-184-027.cgnat.ostnet.pl
12 262 1,33% 5 0,05% 233 0,06% 1 0,05% ec2-16-52-41-150.ca-central-1.compute.amazonaws.com
13 262 1,33% 5 0,05% 233 0,06% 1 0,05% ec2-35-94-203-187.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 246 1,25% 2 0,02% 378 0,09% 5 0,23% 93.123.109.10
15 199 1,01% 114 1,06% 3638 0,90% 36 1,65% host1a1.stimo.net
16 188 0,96% 5 0,05% 258 0,06% 1 0,05% 70.106.227.35.bc.googleusercontent.com
17 182 0,93% 5 0,05% 258 0,06% 1 0,05% 212.146.171.34.bc.googleusercontent.com
18 181 0,92% 5 0,05% 286 0,07% 2 0,09% 243.171.184.35.bc.googleusercontent.com
19 170 0,86% 5 0,05% 153 0,04% 1 0,05% ec2-3-79-235-217.eu-central-1.compute.amazonaws.com
20 162 0,82% 60 0,56% 165 0,04% 9 0,41% 195.178.110.101
21 153 0,78% 5 0,05% 228 0,06% 2 0,09% 43.66.108.136.bc.googleusercontent.com
22 138 0,70% 80 0,74% 3729 0,92% 43 1,97% 87-206-105-203.dynamic.play.pl
23 135 0,69% 3 0,03% 358 0,09% 16 0,73% 46.151.182.190
24 130 0,66% 5 0,05% 219 0,05% 1 0,05% 5.74.185.35.bc.googleusercontent.com
25 108 0,55% 41 0,38% 159 0,04% 1 0,05% 19.75.215.103.solordp.com
26 93 0,47% 3 0,03% 457 0,11% 3 0,14% 145.91.172.144.static.cloudzy.com
27 76 0,39% 27 0,25% 833 0,21% 6 0,27% 89-67-161-225.dynamic.play.pl
28 71 0,36% 62 0,57% 2701 0,67% 7 0,32% 185.146.226.74
29 70 0,36% 13 0,12% 219 0,05% 6 0,27% google-proxy-74-125-208-46.google.com
30 65 0,33% 54 0,50% 4587 1,13% 11 0,50% user-109-243-132-127.play-internet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1718 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2082 10,58% 1398 12,95% 52850 13,03% 139 6,36% 185.146.226.53
2 408 2,07% 296 2,74% 23939 5,90% 44 2,01% 185.146.226.32
3 421 2,14% 408 3,78% 4780 1,18% 7 0,32% 185.93.89.147
4 65 0,33% 54 0,50% 4587 1,13% 11 0,50% user-109-243-132-127.play-internet.pl
5 56 0,28% 56 0,52% 4150 1,02% 6 0,27% ip-46-174-31-233.metrosan.pl
6 138 0,70% 80 0,74% 3729 0,92% 43 1,97% 87-206-105-203.dynamic.play.pl
7 199 1,01% 114 1,06% 3638 0,90% 36 1,65% host1a1.stimo.net
8 64 0,33% 64 0,59% 3450 0,85% 6 0,27% ext-46-148-158-110.interq.pl
9 37 0,19% 31 0,29% 2741 0,68% 4 0,18% 89-69-248-85.dynamic.play.pl
10 71 0,36% 62 0,57% 2701 0,67% 7 0,32% 185.146.226.74

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 94 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9742 49,52% - (Direct Request)
2 852 4,33% https://www.google.com/
3 126 0,64% https://lm.facebook.com/
4 71 0,36% fbapp://350685531728/unknown
5 57 0,29% https://www.google.com/url
6 30 0,15% www.google.com
7 24 0,12% http://m.facebook.com/
8 15 0,08% https://facebook.com/
9 14 0,07% https://myactivity.google.com/
10 13 0,07% https://lm.facebook.com/l.php
11 10 0,05% https://www.bing.com/
12 4 0,02% https://duckduckgo.com/
13 4 0,02% https://wydrna.pl/
14 3 0,02% https://www.facebook.com/
15 2 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
16 2 0,01% https://www.google.pl/
17 1 0,01% https://pl.search.yahoo.com/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 50 87,72% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia/
2 6 10,53% https://jablonka.przemyska.pl/intencje/
3 1 1,75% https://jablonka.przemyska.pl/kosciol/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 355 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3121 15,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 2322 11,80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 1590 8,08% curl/7.88.1
4 770 3,91% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
5 702 3,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
6 651 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
7 452 2,30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 415 2,11% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
9 290 1,47% GoogleAssociationService
10 285 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 278 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 276 1,40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 275 1,40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 274 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
15 230 1,17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot

Usage by Country for sierpień 2026

Pierwsze 22 z ogólnej liczby 22 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 7578 38,52% 5808 53,81% 185942 45,84% Poland
2 5513 28,03% 914 8,47% 43620 10,75% Commercial (com)
3 4987 25,35% 2954 27,37% 106733 26,31% Unresolved/Unknown
4 1046 5,32% 871 8,07% 60385 14,89% Network (net)
5 291 1,48% 158 1,46% 408 0,10% Italy
6 106 0,54% 36 0,33% 1239 0,31% Germany
7 35 0,18% 35 0,32% 191 0,05% Russian Federation
8 33 0,17% 16 0,15% 50 0,01% Colombia
9 27 0,14% 18 0,17% 2017 0,50% European Union
10 16 0,08% 16 0,15% 1167 0,29% Generic Business (biz)
11 14 0,07% 12 0,11% 3818 0,94% China
12 6 0,03% 6 0,06% 33 0,01% Ukraine
13 3 0,02% 1 0,01% 3 0,00% Non-Profit (org)
14 3 0,02% 2 0,02% 6 0,00% Norway
15 3 0,02% 1 0,01% 5 0,00% St. Helena
16 2 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Austria
17 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Brazil
18 2 0,01% 1 0,01% 2 0,00% British Indian Ocean Territory
19 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Cyprus
20 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Turkey
21 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Vietnam
22 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23