Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2026
Wygenerowano 28-cze-2026 06:55 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2026
Całkowita liczba wywołań 16636
Całkowita liczba plików 10129
Wszystkie Strony 6328
Wszystkie Wizyty 2414
Total kB Files 395990
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1665
Całkowita liczba unikalnych URLi 254
Całkowita liczba unikalnych odnośników 107
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1050
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 24 789
Wywołań dziennie 594 1553
Plików dziennie 361 1059
Stron dziennie 226 925
Sites per Day 59 171
Wizyt dziennie 86 162
kB Files per Day 14143 33206
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 60,89% 10129
Code 206 - Partial Content 0,05% 9
Code 301 - Moved Permanently 2,40% 399
Code 302 - Found 0,63% 104
Code 304 - Not Modified 12,32% 2049
Code 403 - Forbidden 4,87% 810
Code 404 - Not Found 18,84% 3134
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 2

Raport Dzienny -  czerwiec 2026

Dzienne statystyki - czerwiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 964 5,79% 663 6,55% 312 4,93% 140 5,80% 151 9,07% 33206 8,39%
2 591 3,55% 311 3,07% 151 2,39% 103 4,27% 138 8,29% 15461 3,90%
3 866 5,21% 395 3,90% 192 3,03% 99 4,10% 134 8,05% 22030 5,56%
4 816 4,91% 565 5,58% 214 3,38% 162 6,71% 171 10,27% 29100 7,35%
5 521 3,13% 325 3,21% 158 2,50% 105 4,35% 115 6,91% 13741 3,47%
6 267 1,60% 181 1,79% 82 1,30% 58 2,40% 95 5,71% 11699 2,95%
7 594 3,57% 354 3,49% 221 3,49% 115 4,76% 112 6,73% 15677 3,96%
8 1553 9,34% 1018 10,05% 925 14,62% 103 4,27% 113 6,79% 13574 3,43%
9 412 2,48% 196 1,94% 122 1,93% 54 2,24% 69 4,14% 11219 2,83%
10 944 5,67% 293 2,89% 238 3,76% 87 3,60% 105 6,31% 14089 3,56%
11 650 3,91% 317 3,13% 122 1,93% 83 3,44% 94 5,65% 15797 3,99%
12 479 2,88% 303 2,99% 132 2,09% 65 2,69% 85 5,11% 16786 4,24%
13 528 3,17% 300 2,96% 184 2,91% 92 3,81% 119 7,15% 16063 4,06%
14 1349 8,11% 1059 10,46% 847 13,38% 126 5,22% 115 6,91% 26935 6,80%
15 785 4,72% 442 4,36% 303 4,79% 117 4,85% 121 7,27% 16608 4,19%
16 316 1,90% 234 2,31% 95 1,50% 66 2,73% 83 4,98% 10553 2,66%
17 330 1,98% 202 1,99% 108 1,71% 61 2,53% 69 4,14% 7778 1,96%
18 286 1,72% 160 1,58% 96 1,52% 61 2,53% 89 5,35% 10129 2,56%
19 362 2,18% 209 2,06% 111 1,75% 54 2,24% 69 4,14% 8798 2,22%
20 328 1,97% 221 2,18% 111 1,75% 73 3,02% 71 4,26% 9750 2,46%
21 1264 7,60% 994 9,81% 886 14,00% 118 4,89% 94 5,65% 16274 4,11%
22 529 3,18% 302 2,98% 172 2,72% 97 4,02% 108 6,49% 12903 3,26%
23 539 3,24% 252 2,49% 116 1,83% 71 2,94% 102 6,13% 12388 3,13%
24 284 1,71% 173 1,71% 85 1,34% 53 2,20% 73 4,38% 7422 1,87%
25 289 1,74% 156 1,54% 91 1,44% 50 2,07% 62 3,72% 8480 2,14%
26 376 2,26% 222 2,19% 124 1,96% 94 3,89% 112 6,73% 7667 1,94%
27 382 2,30% 264 2,61% 122 1,93% 103 4,27% 113 6,79% 10748 2,71%
28 32 0,19% 18 0,18% 8 0,13% 7 0,29% 11 0,66% 1115 0,28%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2026

Godzinowe statystyki - czerwiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 36 1021 6,14% 29 816 8,06% 28 809 12,78% 164 4587 1,16%
1 7 213 1,28% 3 105 1,04% 2 82 1,30% 119 3342 0,84%
2 4 138 0,83% 2 73 0,72% 1 45 0,71% 120 3357 0,85%
3 3 106 0,64% 1 52 0,51% 1 29 0,46% 93 2593 0,65%
4 4 124 0,75% 2 71 0,70% 1 47 0,74% 128 3578 0,90%
5 6 193 1,16% 3 84 0,83% 1 47 0,74% 177 4956 1,25%
6 28 794 4,77% 9 262 2,59% 6 179 2,83% 502 14053 3,55%
7 19 532 3,20% 10 296 2,92% 6 194 3,07% 496 13884 3,51%
8 30 856 5,15% 20 560 5,53% 10 291 4,60% 745 20858 5,27%
9 50 1423 8,55% 37 1051 10,38% 28 791 12,50% 979 27409 6,92%
10 27 783 4,71% 13 371 3,66% 8 246 3,89% 664 18578 4,69%
11 19 544 3,27% 11 317 3,13% 6 174 2,75% 592 16587 4,19%
12 34 972 5,84% 20 578 5,71% 8 246 3,89% 1041 29157 7,36%
13 33 940 5,65% 22 622 6,14% 9 264 4,17% 1068 29911 7,55%
14 28 808 4,86% 19 536 5,29% 8 245 3,87% 931 26063 6,58%
15 30 867 5,21% 18 517 5,10% 9 262 4,14% 793 22208 5,61%
16 25 721 4,33% 14 392 3,87% 8 235 3,71% 635 17789 4,49%
17 27 777 4,67% 19 532 5,25% 9 254 4,01% 844 23632 5,97%
18 22 642 3,86% 15 444 4,38% 6 184 2,91% 852 23858 6,02%
19 24 677 4,07% 15 420 4,15% 7 196 3,10% 748 20952 5,29%
20 48 1344 8,08% 17 488 4,82% 12 352 5,56% 855 23940 6,05%
21 26 733 4,41% 15 429 4,24% 7 218 3,45% 728 20371 5,14%
22 38 1066 6,41% 31 871 8,60% 27 776 12,26% 490 13712 3,46%
23 12 362 2,18% 8 242 2,39% 5 162 2,56% 379 10616 2,68%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 254 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1835 11,03% 4558 1,15% /ogloszenia/
2 988 5,94% 1462 0,37% /
3 966 5,81% 1577 0,40% /intencje/
4 779 4,68% 187092 47,25% /site/templates/img/MB_logo.svg
5 679 4,08% 9930 2,51% /site/templates/js/js.min.js
6 676 4,06% 2965 0,75% /site/templates/css/style.min.css
7 650 3,91% 10112 2,55% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 646 3,88% 10293 2,60% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 549 3,30% 8993 2,27% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
10 378 2,27% 187 0,05% /aktualnosci/
11 370 2,22% 121 0,03% /site/templates/img/site.webmanifest
12 281 1,69% 12 0,00% /aktualnosci/strona1/
13 253 1,52% 72869 18,40% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
14 191 1,15% 24 0,01% /zaplecze/page/add/exists
15 179 1,08% 19407 4,90% /site/templates/img/kosciol.webp
16 170 1,02% 1001 0,25% /zaplecze/page/edit/
17 134 0,81% 815 0,21% /site/templates/img/favicon.ico
18 112 0,67% 325 0,08% /kontakt/
19 111 0,67% 30734 7,76% /site/templates/img/favicon.svg
20 97 0,58% 190 0,05% /msze/
21 96 0,58% 207 0,05% /site/templates/css/gbox.min.css
22 94 0,57% 1288 0,33% /site/templates/js/gbox.min.js
23 66 0,40% 111 0,03% /kosciol/
24 54 0,32% 91 0,02% /kancelaria/
25 43 0,26% 49 0,01% /zaplecze/page/list/
26 38 0,23% 141 0,04% /zaplecze/page/
27 25 0,15% 97 0,02% /zaplecze/page/add/
28 21 0,13% 44 0,01% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
29 19 0,11% 49 0,01% /ochrona/
30 19 0,11% 35 0,01% /stat/usage_202509.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 254 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 779 4,68% 187092 47,25% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 253 1,52% 72869 18,40% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 111 0,67% 30734 7,76% /site/templates/img/favicon.svg
4 179 1,08% 19407 4,90% /site/templates/img/kosciol.webp
5 646 3,88% 10293 2,60% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
6 650 3,91% 10112 2,55% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
7 679 4,08% 9930 2,51% /site/templates/js/js.min.js
8 549 3,30% 8993 2,27% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
9 1835 11,03% 4558 1,15% /ogloszenia/
10 676 4,06% 2965 0,75% /site/templates/css/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 42 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1835 11,03% 1195 52,50% /ogloszenia/
2 988 5,94% 498 21,88% /
3 966 5,81% 225 9,89% /intencje/
4 97 0,58% 67 2,94% /msze/
5 112 0,67% 58 2,55% /kontakt/
6 66 0,40% 39 1,71% /kosciol/
7 378 2,27% 35 1,54% /aktualnosci/
8 54 0,32% 22 0,97% /kancelaria/
9 19 0,11% 19 0,83% /stat/usage_202509.html
10 19 0,11% 9 0,40% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 41 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1835 11,03% 1144 50,07% /ogloszenia/
2 966 5,81% 415 18,16% /intencje/
3 988 5,94% 347 15,19% /
4 97 0,58% 71 3,11% /msze/
5 112 0,67% 67 2,93% /kontakt/
6 378 2,27% 36 1,58% /aktualnosci/
7 66 0,40% 36 1,58% /kosciol/
8 54 0,32% 26 1,14% /kancelaria/
9 19 0,11% 18 0,79% /stat/usage_202509.html
10 21 0,13% 11 0,48% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1665 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1987 11,94% 1200 11,85% 40944 10,34% 145 6,01% 185.146.226.53
2 1405 8,45% 1405 13,87% 59 0,01% 4 0,17% www702.ostnet.pl
3 484 2,91% 0 0,00% 649 0,16% 5 0,21% 255.168.140.34.bc.googleusercontent.com
4 424 2,55% 308 3,04% 27114 6,85% 43 1,78% 185.146.226.32
5 312 1,88% 7 0,07% 337 0,09% 1 0,04% ec2-18-118-17-223.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 214 1,29% 121 1,19% 2660 0,67% 29 1,20% host1a1.stimo.net
7 199 1,20% 156 1,54% 441 0,11% 2 0,08% 185-13-187-229.cgnat.ostnet.pl
8 151 0,91% 0 0,00% 110 0,03% 1 0,04% 39.212.64.34.bc.googleusercontent.com
9 151 0,91% 0 0,00% 110 0,03% 1 0,04% 90.250.16.34.bc.googleusercontent.com
10 142 0,85% 79 0,78% 4177 1,05% 42 1,74% 37.31.48.89.mobile.internet.t-mobile.pl
11 117 0,70% 4 0,04% 158 0,04% 1 0,04% 142.248.80.182
12 98 0,59% 4 0,04% 130 0,03% 1 0,04% 208.84.100.132
13 97 0,58% 66 0,65% 1445 0,36% 46 1,91% crawl-66-249-77-160.googlebot.com
14 96 0,58% 81 0,80% 2046 0,52% 51 2,11% crawl-66-249-77-169.googlebot.com
15 91 0,55% 91 0,90% 4290 1,08% 10 0,41% ext-46-148-158-110.interq.pl
16 91 0,55% 89 0,88% 7270 1,84% 10 0,41% ipc31l233.sanok.biz
17 87 0,52% 87 0,86% 4490 1,13% 7 0,29% eff60.internetdsl.tpnet.pl
18 80 0,48% 0 0,00% 133 0,03% 0 0,00% google-proxy-142-250-33-35.google.com
19 79 0,47% 54 0,53% 471 0,12% 54 2,24% crawl-66-249-77-161.googlebot.com
20 76 0,46% 0 0,00% 126 0,03% 0 0,00% google-proxy-142-250-33-37.google.com
21 74 0,44% 0 0,00% 123 0,03% 0 0,00% google-proxy-74-125-208-32.google.com
22 69 0,41% 0 0,00% 115 0,03% 0 0,00% google-proxy-74-125-208-45.google.com
23 66 0,40% 50 0,49% 1284 0,32% 1 0,04% 74.7.243.200
24 65 0,39% 3 0,03% 109 0,03% 3 0,12% google-proxy-74-125-208-46.google.com
25 64 0,38% 0 0,00% 69 0,02% 1 0,04% 104.28.240.60
26 64 0,38% 60 0,59% 2497 0,63% 7 0,29% 185.146.226.60
27 59 0,35% 8 0,08% 117 0,03% 1 0,04% 88.151.34.35
28 58 0,35% 3 0,03% 85 0,02% 1 0,04% 45.148.10.21
29 57 0,34% 29 0,29% 1513 0,38% 10 0,41% 151-248-42-85.dynamic.swiatlowod.plus.pl
30 57 0,34% 57 0,56% 2685 0,68% 5 0,21% staticline-31-182-166-89.toya.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1665 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1987 11,94% 1200 11,85% 40944 10,34% 145 6,01% 185.146.226.53
2 424 2,55% 308 3,04% 27114 6,85% 43 1,78% 185.146.226.32
3 91 0,55% 89 0,88% 7270 1,84% 10 0,41% ipc31l233.sanok.biz
4 87 0,52% 87 0,86% 4490 1,13% 7 0,29% eff60.internetdsl.tpnet.pl
5 91 0,55% 91 0,90% 4290 1,08% 10 0,41% ext-46-148-158-110.interq.pl
6 142 0,85% 79 0,78% 4177 1,05% 42 1,74% 37.31.48.89.mobile.internet.t-mobile.pl
7 57 0,34% 57 0,56% 2685 0,68% 5 0,21% staticline-31-182-166-89.toya.net.pl
8 214 1,29% 121 1,19% 2660 0,67% 29 1,20% host1a1.stimo.net
9 28 0,17% 22 0,22% 2587 0,65% 4 0,17% user-109-243-130-43.play-internet.pl
10 64 0,38% 60 0,59% 2497 0,63% 7 0,29% 185.146.226.60

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 107 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6552 39,38% - (Direct Request)
2 1074 6,46% https://www.google.com/
3 85 0,51% https://lm.facebook.com/
4 53 0,32% https://www.google.com/url
5 51 0,31% fbapp://350685531728/unknown
6 30 0,18% http://m.facebook.com/
7 20 0,12% https://lm.facebook.com/l.php
8 17 0,10% https://myactivity.google.com/
9 13 0,08% https://facebook.com/
10 8 0,05% https://www.bing.com/
11 8 0,05% https://www.google.pl/
12 6 0,04% https://iusssa.com//wp-login.php
13 6 0,04% https://l.facebook.com/
14 4 0,02% https://wydrna.pl/
15 2 0,01% https://www.facebook.com/
16 1 0,01% https://blazowa.przemyska.pl/
17 1 0,01% https://www.ecosia.org/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 43 81,13% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia/
2 9 16,98% https://jablonka.przemyska.pl/intencje/
3 1 1,89% https://jablonka.przemyska.pl/kosciol/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1050 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3441 20,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 2316 13,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 1405 8,45% curl/7.88.1
4 773 4,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
5 410 2,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 408 2,45% GoogleAssociationService
7 408 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
8 314 1,89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 227 1,36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
10 222 1,33% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 218 1,31% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
12 189 1,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
13 146 0,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 138 0,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
15 116 0,70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0

Usage by Country for czerwiec 2026

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 7968 47,90% 5788 57,14% 192212 48,54% Poland
2 4183 25,14% 2327 22,97% 100107 25,28% Unresolved/Unknown
3 2886 17,35% 684 6,75% 25021 6,32% Commercial (com)
4 1206 7,25% 1021 10,08% 58757 14,84% Network (net)
5 140 0,84% 129 1,27% 10214 2,58% Generic Business (biz)
6 100 0,60% 77 0,76% 5792 1,46% European Union
7 47 0,28% 32 0,32% 1033 0,26% Germany
8 35 0,21% 24 0,24% 1215 0,31% Greece
9 18 0,11% 18 0,18% 100 0,03% Russian Federation
10 13 0,08% 6 0,06% 16 0,00% Croatia
11 10 0,06% 10 0,10% 1017 0,26% Slovakia
12 9 0,05% 6 0,06% 450 0,11% China
13 6 0,04% 6 0,06% 33 0,01% Ukraine
14 5 0,03% 4 0,04% 9 0,00% Vietnam
15 3 0,02% 3 0,03% 6 0,00% Brazil
16 2 0,01% 2 0,02% 4 0,00% Mexico
17 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
18 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Belarus
19 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Czech Republic
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Oman
21 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.23