Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: May 2026
Wygenerowano 13-maj-2026 06:58 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2026
Całkowita liczba wywołań 8947
Całkowita liczba plików 6005
Wszystkie Strony 3914
Wszystkie Wizyty 1161
Total kB Files 222904
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 894
Całkowita liczba unikalnych URLi 234
Całkowita liczba unikalnych odnośników 80
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 341
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 28 807
Wywołań dziennie 688 1579
Plików dziennie 461 1187
Stron dziennie 301 1085
Sites per Day 68 158
Wizyt dziennie 89 153
kB Files per Day 17146 32820
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 67,12% 6005
Code 206 - Partial Content 0,04% 4
Code 301 - Moved Permanently 1,91% 171
Code 302 - Found 0,91% 81
Code 304 - Not Modified 11,60% 1038
Code 403 - Forbidden 0,84% 75
Code 404 - Not Found 17,58% 1573

Raport Dzienny -  May 2026

Dzienne statystyki - May 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 926 10,35% 665 11,07% 261 6,67% 153 13,18% 158 17,67% 32820 14,72%
2 758 8,47% 510 8,49% 201 5,14% 133 11,46% 125 13,98% 25345 11,37%
3 847 9,47% 530 8,83% 311 7,95% 124 10,68% 130 14,54% 23837 10,69%
4 1539 17,20% 1124 18,72% 971 24,81% 125 10,77% 126 14,09% 23140 10,38%
5 552 6,17% 328 5,46% 149 3,81% 72 6,20% 92 10,29% 18592 8,34%
6 302 3,38% 191 3,18% 142 3,63% 54 4,65% 73 8,17% 7385 3,31%
7 285 3,19% 171 2,85% 83 2,12% 37 3,19% 62 6,94% 6009 2,70%
8 520 5,81% 323 5,38% 188 4,80% 68 5,86% 74 8,28% 14956 6,71%
9 480 5,36% 282 4,70% 158 4,04% 83 7,15% 92 10,29% 15598 7,00%
10 690 7,71% 456 7,59% 187 4,78% 95 8,18% 102 11,41% 21622 9,70%
11 1579 17,65% 1187 19,77% 1085 27,72% 139 11,97% 150 16,78% 22674 10,17%
12 413 4,62% 226 3,76% 157 4,01% 63 5,43% 76 8,50% 10748 4,82%
13 56 0,63% 12 0,20% 21 0,54% 16 1,38% 26 2,91% 176 0,08%

Raport Godzinowy -  May 2026

Godzinowe statystyki - May 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 8 115 1,29% 3 41 0,68% 2 26 0,66% 104 1357 0,61%
1 2 36 0,40% 1 16 0,27% 0 8 0,20% 71 920 0,41%
2 7 92 1,03% 2 26 0,43% 4 62 1,58% 40 518 0,23%
3 5 68 0,76% 1 25 0,42% 2 38 0,97% 22 282 0,13%
4 3 50 0,56% 2 33 0,55% 2 31 0,79% 30 386 0,17%
5 8 113 1,26% 4 59 0,98% 2 34 0,87% 241 3139 1,41%
6 14 193 2,16% 9 121 2,01% 4 62 1,58% 486 6320 2,84%
7 17 230 2,57% 12 157 2,61% 6 84 2,15% 632 8213 3,68%
8 28 365 4,08% 20 265 4,41% 7 103 2,63% 1049 13640 6,12%
9 93 1213 13,56% 75 986 16,42% 70 919 23,48% 991 12889 5,78%
10 36 480 5,36% 25 328 5,46% 10 142 3,63% 1362 17710 7,95%
11 85 1108 12,38% 66 868 14,45% 58 756 19,32% 1068 13883 6,23%
12 43 571 6,38% 24 322 5,36% 16 210 5,37% 1116 14511 6,51%
13 26 339 3,79% 15 203 3,38% 11 150 3,83% 746 9698 4,35%
14 31 409 4,57% 19 253 4,21% 7 101 2,58% 1263 16425 7,37%
15 31 412 4,60% 22 287 4,78% 7 100 2,55% 1253 16285 7,31%
16 41 534 5,97% 24 320 5,33% 14 189 4,83% 1243 16160 7,25%
17 31 413 4,62% 21 280 4,66% 12 159 4,06% 1108 14407 6,46%
18 27 355 3,97% 18 241 4,01% 6 90 2,30% 877 11405 5,12%
19 35 461 5,15% 20 264 4,40% 13 174 4,45% 708 9204 4,13%
20 40 527 5,89% 26 343 5,71% 15 204 5,21% 921 11968 5,37%
21 32 424 4,74% 21 275 4,58% 9 129 3,30% 821 10668 4,79%
22 21 279 3,12% 14 187 3,11% 6 89 2,27% 625 8121 3,64%
23 12 160 1,79% 8 105 1,75% 4 54 1,38% 369 4796 2,15%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 234 URLi
# Wywołania kB F URL
1 899 10,05% 2317 1,04% /ogloszenia/
2 621 6,94% 810 0,36% /
3 595 6,65% 936 0,42% /intencje/
4 442 4,94% 115238 51,70% /site/templates/img/MB_logo.svg
5 380 4,25% 5885 2,64% /site/templates/js/js.min.js
6 369 4,12% 1758 0,79% /site/templates/css/style.min.css
7 354 3,96% 5674 2,55% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 354 3,96% 5830 2,62% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 298 3,33% 5039 2,26% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
10 270 3,02% 148 0,07% /aktualnosci/
11 226 2,53% 76 0,03% /site/templates/img/site.webmanifest
12 197 2,20% 9 0,00% /aktualnosci/strona1/
13 132 1,48% 804 0,36% /zaplecze/page/edit/
14 124 1,39% 24 0,01% /zaplecze/page/add/exists
15 98 1,10% 28049 12,58% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
16 93 1,04% 10260 4,60% /site/templates/img/kosciol.webp
17 79 0,88% 500 0,22% /site/templates/img/favicon.ico
18 75 0,84% 244 0,11% /kontakt/
19 71 0,79% 18232 8,18% /site/templates/img/favicon.svg
20 66 0,74% 830 0,37% /site/templates/js/gbox.min.js
21 62 0,69% 123 0,06% /site/templates/css/gbox.min.css
22 53 0,59% 85 0,04% /kosciol/
23 52 0,58% 108 0,05% /msze/
24 37 0,41% 41 0,02% /zaplecze/page/list/
25 35 0,39% 135 0,06% /zaplecze/page/
26 27 0,30% 47 0,02% /kancelaria/
27 24 0,27% 48 0,02% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
28 17 0,19% 66 0,03% /zaplecze/page/add/
29 10 0,11% 24 0,01% /ochrona/
30 8 0,09% 27 0,01% /polityka/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 234 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 442 4,94% 115238 51,70% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 98 1,10% 28049 12,58% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 71 0,79% 18232 8,18% /site/templates/img/favicon.svg
4 93 1,04% 10260 4,60% /site/templates/img/kosciol.webp
5 380 4,25% 5885 2,64% /site/templates/js/js.min.js
6 354 3,96% 5830 2,62% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 354 3,96% 5674 2,55% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 298 3,33% 5039 2,26% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
9 899 10,05% 2317 1,04% /ogloszenia/
10 369 4,12% 1758 0,79% /site/templates/css/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 899 10,05% 540 50,28% /ogloszenia/
2 621 6,94% 206 19,18% /
3 595 6,65% 144 13,41% /intencje/
4 75 0,84% 38 3,54% /kontakt/
5 52 0,58% 35 3,26% /msze/
6 53 0,59% 28 2,61% /kosciol/
7 270 3,02% 18 1,68% /aktualnosci/
8 27 0,30% 7 0,65% /kancelaria/
9 10 0,11% 5 0,47% /ochrona/
10 6 0,07% 5 0,47% /stat/usage_202509.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 899 10,05% 545 49,77% /ogloszenia/
2 595 6,65% 209 19,09% /intencje/
3 621 6,94% 144 13,15% /
4 75 0,84% 43 3,93% /kontakt/
5 52 0,58% 32 2,92% /msze/
6 53 0,59% 28 2,56% /kosciol/
7 270 3,02% 23 2,10% /aktualnosci/
8 27 0,30% 9 0,82% /kancelaria/
9 10 0,11% 6 0,55% /ochrona/
10 6 0,07% 5 0,46% /stat/usage_202509.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 894 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1125 12,57% 688 11,46% 22959 10,30% 89 7,67% 185.146.226.53
2 985 11,01% 985 16,40% 41 0,02% 3 0,26% www702.ostnet.pl
3 281 3,14% 175 2,91% 5833 2,62% 26 2,24% host1a1.stimo.net
4 233 2,60% 188 3,13% 637 0,29% 1 0,09% 185-13-185-208.cgnat.ostnet.pl
5 209 2,34% 134 2,23% 9794 4,39% 22 1,89% 185.146.226.32
6 92 1,03% 12 0,20% 150 0,07% 4 0,34% 140.245.49.200
7 90 1,01% 12 0,20% 147 0,07% 3 0,26% 161.118.204.180
8 84 0,94% 76 1,27% 1994 0,89% 2 0,17% 74.7.242.56
9 79 0,88% 40 0,67% 1988 0,89% 27 2,33% 37.31.48.89.mobile.internet.t-mobile.pl
10 70 0,78% 53 0,88% 130 0,06% 11 0,95% ip-31-0-93-186.dynamic.gprs.plus.pl
11 63 0,70% 34 0,57% 668 0,30% 4 0,34% 89-69-248-78.dynamic.play.pl
12 62 0,69% 56 0,93% 3232 1,45% 7 0,60% 89-69-248-85.dynamic.play.pl
13 55 0,61% 13 0,22% 96 0,04% 3 0,26% 143.20.37.38
14 55 0,61% 2 0,03% 87 0,04% 1 0,09% 185.213.175.72
15 52 0,58% 39 0,65% 1460 0,65% 5 0,43% 155.133.124.241
16 52 0,58% 16 0,27% 955 0,43% 14 1,21% 216.244.66.239
17 51 0,57% 6 0,10% 82 0,04% 3 0,26% 80.225.229.173
18 50 0,56% 46 0,77% 3281 1,47% 5 0,43% user-109-243-0-200.play-internet.pl
19 49 0,55% 17 0,28% 82 0,04% 1 0,09% 148.224.25.56
20 49 0,55% 17 0,28% 82 0,04% 1 0,09% 181.233.125.233
21 46 0,51% 34 0,57% 1132 0,51% 2 0,17% 83.6.181.222.ipv4.supernova.orange.pl
22 46 0,51% 44 0,73% 2026 0,91% 2 0,17% eff60.internetdsl.tpnet.pl
23 43 0,48% 6 0,10% 71 0,03% 1 0,09% 158.101.30.100
24 42 0,47% 4 0,07% 200 0,09% 2 0,17% 203.159.90.184
25 42 0,47% 18 0,30% 591 0,27% 3 0,26% user-109-243-132-153.play-internet.pl
26 41 0,46% 30 0,50% 1263 0,57% 5 0,43% user-109-243-0-51.play-internet.pl
27 36 0,40% 0 0,00% 60 0,03% 0 0,00% google-proxy-66-249-93-195.google.com
28 36 0,40% 18 0,30% 1391 0,62% 4 0,34% user-109-243-132-171.play-internet.pl
29 35 0,39% 16 0,27% 410 0,18% 2 0,17% apn-31-0-178-136.data.lycamobile.pl
30 35 0,39% 17 0,28% 492 0,22% 4 0,34% apn-31-0-26-28.dynamic.gprs.plus.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 894 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1125 12,57% 688 11,46% 22959 10,30% 89 7,67% 185.146.226.53
2 209 2,34% 134 2,23% 9794 4,39% 22 1,89% 185.146.226.32
3 281 3,14% 175 2,91% 5833 2,62% 26 2,24% host1a1.stimo.net
4 50 0,56% 46 0,77% 3281 1,47% 5 0,43% user-109-243-0-200.play-internet.pl
5 62 0,69% 56 0,93% 3232 1,45% 7 0,60% 89-69-248-85.dynamic.play.pl
6 34 0,38% 28 0,47% 2660 1,19% 3 0,26% user-109-243-5-97.play-internet.pl
7 29 0,32% 29 0,48% 2388 1,07% 1 0,09% 78.30.101.139
8 31 0,35% 31 0,52% 2150 0,96% 4 0,34% ipc31l233.sanok.biz
9 46 0,51% 44 0,73% 2026 0,91% 2 0,17% eff60.internetdsl.tpnet.pl
10 84 0,94% 76 1,27% 1994 0,89% 2 0,17% 74.7.242.56

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 80 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3144 35,14% - (Direct Request)
2 538 6,01% https://www.google.com/
3 59 0,66% https://lm.facebook.com/
4 36 0,40% fbapp://350685531728/unknown
5 27 0,30% https://www.google.com/url
6 20 0,22% http://m.facebook.com/
7 14 0,16% binance.com
8 14 0,16% https://www.bing.com/
9 12 0,13% https://lm.facebook.com/l.php
10 9 0,10% https://myactivity.google.com/
11 7 0,08% https://facebook.com/
12 6 0,07% https://www.google.pl/
13 5 0,06% https://search.brave.com/
14 4 0,04% https://wydrna.pl/
15 3 0,03% https://t.co/
16 3 0,03% https://wordpress.org/
17 3 0,03% https://www.google.com/search
18 2 0,02% https://l.facebook.com/
19 2 0,02% https://www.facebook.com/
20 1 0,01% https://duckduckgo.com/
21 1 0,01% https://dydnia.przemyska.pl/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 24 80,00% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia/
2 3 10,00% wordpress
3 2 6,67% https://jablonka.przemyska.pl/intencje/
4 1 3,33% https://jablonka.przemyska.pl/kancelaria/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 341 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2948 32,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 985 11,01% curl/7.88.1
3 695 7,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
4 286 3,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 165 1,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
6 146 1,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 122 1,36% GoogleAssociationService
8 121 1,35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
9 94 1,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
10 92 1,03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 91 1,02% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
12 87 0,97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
13 84 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 82 0,92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
15 75 0,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.7727.137 Mobile

Usage by Country for May 2026

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 4691 52,43% 3643 60,67% 116792 52,40% Poland
2 2806 31,36% 1500 24,98% 59750 26,81% Unresolved/Unknown
3 635 7,10% 491 8,18% 30716 13,78% Network (net)
4 601 6,72% 200 3,33% 7445 3,34% Commercial (com)
5 81 0,91% 69 1,15% 4063 1,82% Generic Business (biz)
6 40 0,45% 27 0,45% 581 0,26% Germany
7 31 0,35% 22 0,37% 872 0,39% Greece
8 27 0,30% 27 0,45% 146 0,07% Russian Federation
9 25 0,28% 23 0,38% 2444 1,10% European Union
10 8 0,09% 5 0,08% 84 0,04% United Kingdom
11 2 0,02% 2 0,03% 10 0,00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23