Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: marzec 2026
Wygenerowano 26-mar-2026 06:52 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2026
Całkowita liczba wywołań 24203
Całkowita liczba plików 14438
Wszystkie Strony 11109
Wszystkie Wizyty 2766
Total kB Files 597042
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1601
Całkowita liczba unikalnych URLi 317
Całkowita liczba unikalnych odnośników 120
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 358
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 38 1052
Wywołań dziennie 930 2504
Plików dziennie 555 1446
Stron dziennie 427 1218
Sites per Day 61 189
Wizyt dziennie 106 217
kB Files per Day 22963 48071
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 59,65% 14438
Code 206 - Partial Content 0,30% 73
Code 301 - Moved Permanently 5,04% 1221
Code 302 - Found 0,67% 163
Code 304 - Not Modified 10,01% 2422
Code 403 - Forbidden 4,14% 1003
Code 404 - Not Found 19,50% 4719
Code 500 - Internal Server Error 0,68% 164

Raport Dzienny -  marzec 2026

Dzienne statystyki - marzec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 926 3,83% 661 4,58% 338 3,04% 144 5,21% 137 8,56% 38385 6,43%
2 1395 5,76% 1085 7,51% 940 8,46% 101 3,65% 102 6,37% 22575 3,78%
3 373 1,54% 215 1,49% 170 1,53% 51 1,84% 74 4,62% 8906 1,49%
4 274 1,13% 181 1,25% 91 0,82% 46 1,66% 58 3,62% 8177 1,37%
5 246 1,02% 168 1,16% 71 0,64% 42 1,52% 67 4,18% 8093 1,36%
6 676 2,79% 447 3,10% 205 1,85% 109 3,94% 129 8,06% 29133 4,88%
7 366 1,51% 232 1,61% 115 1,04% 67 2,42% 72 4,50% 11894 1,99%
8 1901 7,85% 1446 10,02% 1218 10,96% 171 6,18% 158 9,87% 40191 6,73%
9 904 3,74% 572 3,96% 314 2,83% 109 3,94% 121 7,56% 26629 4,46%
10 662 2,74% 412 2,85% 279 2,51% 77 2,78% 90 5,62% 16330 2,74%
11 724 2,99% 456 3,16% 287 2,58% 100 3,62% 120 7,50% 21341 3,57%
12 907 3,75% 480 3,32% 363 3,27% 126 4,56% 136 8,49% 26536 4,44%
13 826 3,41% 552 3,82% 253 2,28% 112 4,05% 142 8,87% 29653 4,97%
14 634 2,62% 426 2,95% 192 1,73% 100 3,62% 104 6,50% 24523 4,11%
15 1575 6,51% 690 4,78% 875 7,88% 217 7,85% 169 10,56% 41526 6,96%
16 1552 6,41% 1201 8,32% 931 8,38% 134 4,84% 142 8,87% 32016 5,36%
17 434 1,79% 304 2,11% 154 1,39% 77 2,78% 77 4,81% 14468 2,42%
18 393 1,62% 253 1,75% 149 1,34% 63 2,28% 68 4,25% 11568 1,94%
19 563 2,33% 327 2,26% 216 1,94% 89 3,22% 125 7,81% 17827 2,99%
20 534 2,21% 189 1,31% 271 2,44% 114 4,12% 120 7,50% 12343 2,07%
21 532 2,20% 321 2,22% 265 2,39% 69 2,49% 78 4,87% 10423 1,75%
22 1337 5,52% 782 5,42% 598 5,38% 151 5,46% 140 8,74% 33680 5,64%
23 1885 7,79% 1176 8,15% 907 8,16% 194 7,01% 165 10,31% 48071 8,05%
24 2064 8,53% 1336 9,25% 1198 10,78% 177 6,40% 189 11,81% 36332 6,09%
25 2504 10,35% 520 3,60% 704 6,34% 122 4,41% 143 8,93% 26359 4,41%
26 16 0,07% 6 0,04% 5 0,05% 4 0,14% 13 0,81% 65 0,01%

Raport Godzinowy -  marzec 2026

Godzinowe statystyki - marzec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 142 0,59% 3 80 0,55% 2 53 0,48% 148 3853 0,65%
1 5 131 0,54% 1 40 0,28% 2 60 0,54% 57 1492 0,25%
2 5 148 0,61% 2 75 0,52% 3 92 0,83% 81 2099 0,35%
3 44 1154 4,77% 2 66 0,46% 10 260 2,34% 183 4760 0,80%
4 2 52 0,21% 1 31 0,21% 0 17 0,15% 59 1544 0,26%
5 17 452 1,87% 10 274 1,90% 8 214 1,93% 440 11446 1,92%
6 21 556 2,30% 14 372 2,58% 7 190 1,71% 886 23027 3,86%
7 46 1207 4,99% 31 814 5,64% 20 526 4,73% 1246 32406 5,43%
8 56 1467 6,06% 40 1060 7,34% 34 884 7,96% 992 25798 4,32%
9 92 2396 9,90% 54 1420 9,84% 48 1261 11,35% 1518 39479 6,61%
10 75 1967 8,13% 38 1012 7,01% 51 1334 12,01% 1020 26513 4,44%
11 39 1022 4,22% 24 649 4,50% 16 427 3,84% 1316 34215 5,73%
12 38 997 4,12% 25 652 4,52% 13 357 3,21% 1243 32320 5,41%
13 41 1085 4,48% 26 699 4,84% 15 402 3,62% 1460 37960 6,36%
14 54 1419 5,86% 31 824 5,71% 24 634 5,71% 1564 40663 6,81%
15 53 1392 5,75% 32 840 5,82% 23 617 5,55% 1482 38524 6,45%
16 58 1520 6,28% 38 998 6,91% 21 555 5,00% 2012 52321 8,76%
17 41 1071 4,43% 24 647 4,48% 16 422 3,80% 1175 30551 5,12%
18 36 954 3,94% 23 609 4,22% 13 339 3,05% 1233 32056 5,37%
19 39 1034 4,27% 26 689 4,77% 15 399 3,59% 1567 40740 6,82%
20 60 1578 6,52% 31 829 5,74% 21 568 5,11% 1367 35540 5,95%
21 30 790 3,26% 19 498 3,45% 14 379 3,41% 850 22091 3,70%
22 51 1346 5,56% 40 1062 7,36% 38 997 8,97% 746 19394 3,25%
23 12 323 1,33% 7 198 1,37% 4 122 1,10% 317 8249 1,38%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 317 URLi
# Wywołania kB F URL
1 2497 10,32% 5588 0,94% /ogloszenia/
2 1628 6,73% 2663 0,45% /intencje/
3 1581 6,53% 2189 0,37% /
4 1096 4,53% 309708 51,87% /site/templates/img/MB_logo.svg
5 909 3,76% 14421 2,42% /site/templates/js/js.min.js
6 869 3,59% 4246 0,71% /site/templates/css/style.min.css
7 831 3,43% 13538 2,27% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 829 3,43% 13947 2,34% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 694 2,87% 11962 2,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
10 570 2,36% 302 0,05% /aktualnosci/
11 472 1,95% 155 0,03% /site/templates/img/site.webmanifest
12 411 1,70% 18 0,00% /aktualnosci/strona1/
13 355 1,47% 102653 17,19% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
14 305 1,26% 35 0,01% /zaplecze/page/add/exists
15 249 1,03% 26852 4,50% /site/templates/img/kosciol.webp
16 248 1,02% 1438 0,24% /zaplecze/page/edit/
17 178 0,74% 2482 0,42% /site/templates/js/gbox.min.js
18 154 0,64% 964 0,16% /site/templates/img/favicon.ico
19 142 0,59% 38389 6,43% /site/templates/img/favicon.svg
20 138 0,57% 296 0,05% /site/templates/css/gbox.min.css
21 120 0,50% 235 0,04% /msze/
22 72 0,30% 143 0,02% /kontakt/
23 70 0,29% 74 0,01% /zaplecze/page/list/
24 66 0,27% 159 0,03% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
25 65 0,27% 232 0,04% /zaplecze/page/
26 59 0,24% 103 0,02% /kosciol/
27 33 0,14% 60 0,01% /kancelaria/
28 32 0,13% 128 0,02% /zaplecze/page/add/
29 26 0,11% 81 0,01% /polityka/
30 26 0,11% 62 0,01% /zaplecze/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 317 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 1096 4,53% 309708 51,87% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 355 1,47% 102653 17,19% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 142 0,59% 38389 6,43% /site/templates/img/favicon.svg
4 249 1,03% 26852 4,50% /site/templates/img/kosciol.webp
5 909 3,76% 14421 2,42% /site/templates/js/js.min.js
6 829 3,43% 13947 2,34% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 831 3,43% 13538 2,27% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 694 2,87% 11962 2,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
9 2497 10,32% 5588 0,94% /ogloszenia/
10 869 3,59% 4246 0,71% /site/templates/css/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1581 6,53% 657 34,69% /
2 2497 10,32% 515 27,19% /ogloszenia/
3 1628 6,73% 390 20,59% /intencje/
4 120 0,50% 84 4,44% /msze/
5 72 0,30% 30 1,58% /kontakt/
6 59 0,24% 24 1,27% /kosciol/
7 570 2,36% 23 1,21% /aktualnosci/
8 66 0,27% 21 1,11% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
9 26 0,11% 15 0,79% /polityka/
10 23 0,10% 12 0,63% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 42 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2497 10,32% 1281 48,87% /ogloszenia/
2 1628 6,73% 572 21,82% /intencje/
3 1581 6,53% 422 16,10% /
4 120 0,50% 76 2,90% /msze/
5 72 0,30% 39 1,49% /kontakt/
6 570 2,36% 35 1,34% /aktualnosci/
7 66 0,27% 24 0,92% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
8 59 0,24% 22 0,84% /kosciol/
9 26 0,11% 16 0,61% /polityka/
10 33 0,14% 15 0,57% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1601 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3582 14,80% 2025 14,03% 63847 10,69% 191 6,91% 185.146.226.53
2 2055 8,49% 2055 14,23% 87 0,01% 11 0,40% www702.ostnet.pl
3 1052 4,35% 1 0,01% 1061 0,18% 1 0,04% 185.177.72.22
4 936 3,87% 99 0,69% 2836 0,47% 13 0,47% 185.177.72.50
5 607 2,51% 405 2,81% 16040 2,69% 83 3,00% host1a1.stimo.net
6 541 2,24% 405 2,81% 23200 3,89% 68 2,46% 185.146.226.32
7 355 1,47% 2 0,01% 548 0,09% 28 1,01% 185.177.72.51
8 312 1,29% 186 1,29% 420 0,07% 3 0,11% 185-13-187-147.cgnat.ostnet.pl
9 270 1,12% 185 1,28% 504 0,08% 3 0,11% 185-13-184-024.cgnat.ostnet.pl
10 209 0,86% 2 0,01% 364 0,06% 26 0,94% 185.177.72.56
11 176 0,73% 166 1,15% 12204 2,04% 22 0,80% user-109-243-0-213.play-internet.pl
12 172 0,71% 145 1,00% 372 0,06% 37 1,34% apn-31-0-77-128.dynamic.gprs.plus.pl
13 128 0,53% 117 0,81% 5557 0,93% 18 0,65% user-109-243-128-173.play-internet.pl
14 109 0,45% 57 0,39% 1668 0,28% 29 1,05% 37.31.52.62.mobile.internet.t-mobile.pl
15 108 0,45% 55 0,38% 2011 0,34% 25 0,90% 37.31.56.90.mobile.internet.t-mobile.pl
16 108 0,45% 108 0,75% 5265 0,88% 11 0,40% ext-46-148-158-110.interq.pl
17 102 0,42% 95 0,66% 7655 1,28% 11 0,40% ipc31l233.sanok.biz
18 100 0,41% 92 0,64% 5285 0,89% 12 0,43% eff60.internetdsl.tpnet.pl
19 100 0,41% 62 0,43% 2724 0,46% 13 0,47% user-109-243-7-29.play-internet.pl
20 86 0,36% 12 0,08% 141 0,02% 2 0,07% 151.145.57.167
21 86 0,36% 12 0,08% 141 0,02% 2 0,07% 161.33.79.74
22 86 0,36% 12 0,08% 141 0,02% 2 0,07% 163.192.156.149
23 84 0,35% 0 0,00% 90 0,02% 3 0,11% 104.28.203.58
24 82 0,34% 65 0,45% 4812 0,81% 11 0,40% 89-69-248-85.dynamic.play.pl
25 81 0,33% 57 0,39% 174 0,03% 19 0,69% 37.31.44.84.mobile.internet.t-mobile.pl
26 81 0,33% 81 0,56% 6032 1,01% 8 0,29% 91-150-218-23.dynamic.play.pl
27 79 0,33% 39 0,27% 1168 0,20% 5 0,18% 89-69-250-235.dynamic.play.pl
28 73 0,30% 64 0,44% 2743 0,46% 20 0,72% crawl-66-249-77-168.googlebot.com
29 71 0,29% 36 0,25% 839 0,14% 9 0,33% adsl-168.79.107.181.tellas.gr
30 70 0,29% 25 0,17% 370 0,06% 7 0,25% user-109-243-130-42.play-internet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1601 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3582 14,80% 2025 14,03% 63847 10,69% 191 6,91% 185.146.226.53
2 541 2,24% 405 2,81% 23200 3,89% 68 2,46% 185.146.226.32
3 607 2,51% 405 2,81% 16040 2,69% 83 3,00% host1a1.stimo.net
4 176 0,73% 166 1,15% 12204 2,04% 22 0,80% user-109-243-0-213.play-internet.pl
5 102 0,42% 95 0,66% 7655 1,28% 11 0,40% ipc31l233.sanok.biz
6 81 0,33% 81 0,56% 6032 1,01% 8 0,29% 91-150-218-23.dynamic.play.pl
7 128 0,53% 117 0,81% 5557 0,93% 18 0,65% user-109-243-128-173.play-internet.pl
8 100 0,41% 92 0,64% 5285 0,89% 12 0,43% eff60.internetdsl.tpnet.pl
9 108 0,45% 108 0,75% 5265 0,88% 11 0,40% ext-46-148-158-110.interq.pl
10 82 0,34% 65 0,45% 4812 0,81% 11 0,40% 89-69-248-85.dynamic.play.pl

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 120 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8933 36,91% - (Direct Request)
2 2326 9,61% https://www.google.com/
3 277 1,14% https://lm.facebook.com/
4 138 0,57% fbapp://350685531728/unknown
5 62 0,26% https://www.google.com/url
6 53 0,22% http://m.facebook.com/
7 38 0,16% http://m.facebook.com
8 25 0,10% https://myactivity.google.com/
9 16 0,07% https://www.facebook.com/
10 14 0,06% binance.com
11 13 0,05% https://www.bing.com/
12 6 0,02% http://www.wydrna.pl/
13 6 0,02% https://www.google.pl/
14 5 0,02% https://www.ecosia.org/
15 3 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
16 2 0,01% https://github.com/
17 2 0,01% https://www.notion.so/
18 2 0,01% https://www.wydrna.pl/
19 1 0,00% https://claude.ai/
20 1 0,00% https://docs.google.com/
21 1 0,00% https://duckduckgo.com/
22 1 0,00% https://mail.google.com/
23 1 0,00% https://news.ycombinator.com/
24 1 0,00% https://outlook.live.com/
25 1 0,00% https://www.linkedin.com/

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 56 90,32% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia
2 5 8,06% https://jablonka.przemyska.pl/intencje/
3 1 1,61% https://jablonka.przemyska.pl/aktualnosci/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 358 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5148 21,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 3485 14,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 2055 8,49% curl/7.88.1
4 1612 6,66% curl/8.7.1
5 1059 4,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
6 940 3,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 756 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
8 519 2,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
9 394 1,63% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 386 1,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 289 1,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible;
12 272 1,12% GoogleAssociationService
13 258 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
14 250 1,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX3997 Build/AP3A.240617.008; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
15 230 0,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for marzec 2026

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 11558 47,75% 8515 58,98% 282011 47,23% Poland
2 8335 34,44% 3303 22,88% 120370 20,16% Unresolved/Unknown
3 2064 8,53% 1411 9,77% 142608 23,89% Network (net)
4 1667 6,89% 930 6,44% 31510 5,28% Commercial (com)
5 136 0,56% 119 0,82% 9446 1,58% Generic Business (biz)
6 113 0,47% 64 0,44% 2114 0,35% Greece
7 110 0,45% 93 0,64% 6462 1,08% European Union
8 89 0,37% 35 0,24% 1210 0,20% Germany
9 77 0,32% 4 0,03% 80 0,01% Non-Profit (org)
10 39 0,16% 26 0,18% 765 0,13% Netherlands
11 10 0,04% 9 0,06% 456 0,08% Austria
12 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Canada
13 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% China
14 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Ecuador
15 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
16 1 0,00% 0 0,00% 5 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23