Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: luty 2026
Wygenerowano 01-mar-2026 08:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2026
Całkowita liczba wywołań 21584
Całkowita liczba plików 11792
Wszystkie Strony 8737
Wszystkie Wizyty 2346
Total kB Files 537085
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1382
Całkowita liczba unikalnych URLi 270
Całkowita liczba unikalnych odnośników 61
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 375
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 32 1740
Wywołań dziennie 770 2403
Plików dziennie 421 1199
Stron dziennie 312 1422
Sites per Day 49 150
Wizyt dziennie 83 164
kB Files per Day 19182 43699
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 54,63% 11792
Code 206 - Partial Content 0,03% 6
Code 301 - Moved Permanently 4,89% 1056
Code 302 - Found 0,58% 125
Code 304 - Not Modified 8,90% 1921
Code 403 - Forbidden 10,25% 2213
Code 404 - Not Found 18,92% 4083
Code 500 - Internal Server Error 1,80% 388

Raport Dzienny -  luty 2026

Dzienne statystyki - luty 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1523 7,06% 1199 10,17% 940 10,76% 146 6,22% 150 10,85% 43699 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 1020 4,73% 607 5,15% 365 4,18% 129 5,50% 124 8,97% 29403 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
3 418 1,94% 246 2,09% 160 1,83% 63 2,69% 72 5,21% 13623 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
4 352 1,63% 248 2,10% 113 1,29% 61 2,60% 77 5,57% 17743 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 350 1,62% 208 1,76% 113 1,29% 57 2,43% 67 4,85% 13884 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
6 539 2,50% 315 2,67% 191 2,19% 96 4,09% 106 7,67% 15498 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 413 1,91% 271 2,30% 152 1,74% 83 3,54% 92 6,66% 14102 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 1528 7,08% 1160 9,84% 976 11,17% 124 5,29% 136 9,84% 34605 6,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 513 2,38% 312 2,65% 160 1,83% 85 3,62% 92 6,66% 16393 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
10 355 1,64% 198 1,68% 111 1,27% 62 2,64% 75 5,43% 12957 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 311 1,44% 165 1,40% 84 0,96% 43 1,83% 60 4,34% 14290 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
12 296 1,37% 115 0,98% 111 1,27% 45 1,92% 69 4,99% 6752 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
13 252 1,17% 185 1,57% 113 1,29% 56 2,39% 74 5,35% 11979 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 467 2,16% 294 2,49% 152 1,74% 81 3,45% 80 5,79% 13748 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 2403 11,13% 1110 9,41% 1422 16,28% 164 6,99% 128 9,26% 29216 5,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 763 3,54% 501 4,25% 258 2,95% 97 4,13% 93 6,73% 25973 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
17 2347 10,87% 461 3,91% 618 7,07% 104 4,43% 124 8,97% 24564 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
18 1055 4,89% 724 6,14% 311 3,56% 135 5,75% 144 10,42% 39035 7,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 333 1,54% 212 1,80% 93 1,06% 52 2,22% 73 5,28% 13984 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
20 572 2,65% 382 3,24% 180 2,06% 85 3,62% 121 8,76% 20786 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
21 240 1,11% 140 1,19% 71 0,81% 44 1,88% 53 3,84% 7163 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
22 1283 5,94% 1035 8,78% 787 9,01% 115 4,90% 117 8,47% 29116 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
23 606 2,81% 435 3,69% 202 2,31% 88 3,75% 109 7,89% 23704 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
24 237 1,10% 164 1,39% 69 0,79% 37 1,58% 58 4,20% 9882 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
25 367 1,70% 266 2,26% 116 1,33% 51 2,17% 66 4,78% 15550 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
26 1937 8,97% 176 1,49% 527 6,03% 58 2,47% 81 5,86% 9836 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 524 2,43% 279 2,37% 166 1,90% 89 3,79% 107 7,74% 11980 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
28 580 2,69% 384 3,26% 176 2,01% 97 4,13% 95 6,87% 17619 3,28% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  luty 2026

Godzinowe statystyki - luty 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 160 0,74% 3 91 0,77% 2 65 0,74% 156 4382 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 107 0,50% 1 55 0,47% 1 47 0,54% 68 1897 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 62 0,29% 1 44 0,37% 0 21 0,24% 93 2617 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 99 0,46% 1 46 0,39% 1 28 0,32% 51 1429 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 36 1008 4,67% 2 73 0,62% 17 481 5,51% 90 2533 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 158 0,73% 2 73 0,62% 2 77 0,88% 128 3573 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15 427 1,98% 8 241 2,04% 5 147 1,68% 431 12074 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 18 528 2,45% 10 300 2,54% 7 196 2,24% 553 15483 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 21 606 2,81% 12 354 3,00% 7 219 2,51% 707 19794 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 25 723 3,35% 15 424 3,60% 8 230 2,63% 995 27873 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 28 791 3,66% 19 539 4,57% 9 263 3,01% 1189 33305 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 26 732 3,39% 17 484 4,10% 8 250 2,86% 933 26136 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 26 750 3,47% 18 513 4,35% 9 259 2,96% 1277 35754 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 54 1525 7,07% 42 1188 10,07% 33 924 10,58% 1261 35314 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 51 1429 6,62% 34 963 8,17% 17 499 5,71% 2013 56355 10,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 57 1611 7,46% 42 1192 10,11% 32 913 10,45% 1352 37847 7,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 108 3037 14,07% 32 897 7,61% 32 902 10,32% 1573 44053 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 35 990 4,59% 23 654 5,55% 10 302 3,46% 1392 38966 7,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 31 892 4,13% 21 592 5,02% 10 297 3,40% 1248 34938 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 41 1165 5,40% 32 917 7,78% 26 738 8,45% 922 25815 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 26 732 3,39% 17 476 4,04% 8 239 2,74% 856 23970 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 43 1221 5,66% 32 910 7,72% 27 767 8,78% 707 19807 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 28 794 3,68% 17 498 4,22% 11 319 3,65% 763 21353 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 72 2037 9,44% 9 268 2,27% 19 554 6,34% 422 11814 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 270 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1687 7,82% 4250 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
2 1250 5,79% 2066 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
3 1166 5,40% 1617 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /
4 936 4,34% 264664 49,28% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/MB_logo.svg
5 768 3,56% 12703 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 762 3,53% 3859 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
7 733 3,40% 12776 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 732 3,39% 13130 2,44% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 599 2,78% 10742 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
10 447 2,07% 149 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
11 437 2,02% 215 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
12 324 1,50% 93400 17,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
13 322 1,49% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona1/
14 282 1,31% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/add/exists
15 237 1,10% 27581 5,14% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol.webp
16 186 0,86% 1070 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/edit/
17 165 0,76% 1093 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
18 149 0,69% 42635 7,94% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
19 113 0,52% 1487 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
20 112 0,52% 239 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
21 82 0,38% 158 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
22 66 0,31% 124 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
23 65 0,30% 106 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
24 51 0,24% 63 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/list/
25 49 0,23% 171 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/
26 34 0,16% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
27 33 0,15% 135 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/add/
28 29 0,13% 82 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/
29 25 0,12% 358 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202509.html
30 23 0,11% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 270 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 936 4,34% 264664 49,28% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 324 1,50% 93400 17,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 149 0,69% 42635 7,94% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
4 237 1,10% 27581 5,14% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol.webp
5 732 3,39% 13130 2,44% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
6 733 3,40% 12776 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
7 768 3,56% 12703 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
8 599 2,78% 10742 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
9 1687 7,82% 4250 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
10 762 3,53% 3859 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 42 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1166 5,40% 514 32,00% /
2 1250 5,79% 431 26,84% /intencje/
3 1687 7,82% 349 21,73% /ogloszenia/
4 82 0,38% 53 3,30% /msze/
5 65 0,30% 27 1,68% /kosciol/
6 25 0,12% 23 1,43% /stat/usage_202509.html
7 66 0,31% 21 1,31% /kontakt/
8 29 0,13% 20 1,25% /zaplecze/
9 437 2,02% 17 1,06% /aktualnosci/
10 20 0,09% 12 0,75% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 40 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1687 7,82% 970 43,38% /ogloszenia/
2 1250 5,79% 572 25,58% /intencje/
3 1166 5,40% 363 16,23% /
4 82 0,38% 50 2,24% /msze/
5 66 0,31% 35 1,57% /kontakt/
6 65 0,30% 30 1,34% /kosciol/
7 437 2,02% 29 1,30% /aktualnosci/
8 25 0,12% 20 0,89% /stat/usage_202509.html
9 20 0,09% 12 0,54% /ochrona/
10 23 0,11% 11 0,49% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1382 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3027 14,02% 1884 15,98% 60133 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 171 7,29% 185.146.226.53
2 1665 7,71% 13 0,11% 1964 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 185.177.72.23
3 1665 7,71% 13 0,11% 1964 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 185.177.72.49
4 1610 7,46% 1610 13,65% 68 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,26% www702.ostnet.pl
5 880 4,08% 0 0,00% 420 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,38% 185.104.186.210
6 536 2,48% 377 3,20% 28211 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 72 3,07% 185.146.226.32
7 466 2,16% 337 2,86% 15352 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 56 2,39% host1a1.stimo.net
8 189 0,88% 50 0,42% 9589 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,83% 216.244.66.239
9 167 0,77% 161 1,37% 6942 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,90% ext-46-148-158-110.interq.pl
10 128 0,59% 60 0,51% 2450 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,38% 89-69-250-189.dynamic.play.pl
11 127 0,59% 119 1,01% 5116 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% eff60.internetdsl.tpnet.pl
12 95 0,44% 72 0,61% 1587 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.243.205
13 81 0,38% 31 0,26% 854 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,47% user-109-243-3-246.play-internet.pl
14 79 0,37% 42 0,36% 1853 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,77% 151-248-42-242.dynamic.swiatlowod.plus.pl
15 79 0,37% 0 0,00% 128 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-197.google.com
16 77 0,36% 0 0,00% 127 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-196.google.com
17 75 0,35% 72 0,61% 2807 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% user-109-243-132-109.play-internet.pl
18 66 0,31% 56 0,47% 4182 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% public-gprs567522.centertel.pl
19 65 0,30% 0 0,00% 107 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-195.google.com
20 65 0,30% 53 0,45% 4330 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% public-gprs569397.centertel.pl
21 62 0,29% 38 0,32% 95 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,45% 162-120-187-162.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
22 62 0,29% 38 0,32% 88 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,58% 193-186-4-47.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
23 58 0,27% 34 0,29% 81 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,36% 162-120-188-35.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
24 57 0,26% 33 0,28% 79 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 32 1,36% 162-120-187-34.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
25 57 0,26% 0 0,00% 92 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-66-249-93-197.google.com
26 56 0,26% 48 0,41% 3572 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% ipc31l233.sanok.biz
27 53 0,25% 31 0,26% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,28% 162-120-187-249.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
28 52 0,24% 45 0,38% 436 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,51% ip-31-0-94-47.dynamic.gprs.plus.pl
29 52 0,24% 42 0,36% 1907 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,30% user-109-243-7-248.play-internet.pl
30 51 0,24% 32 0,27% 74 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,28% 162-120-188-249.v4.fetch.tunnel.googlezip.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1382 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3027 14,02% 1884 15,98% 60133 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 171 7,29% 185.146.226.53
2 536 2,48% 377 3,20% 28211 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 72 3,07% 185.146.226.32
3 466 2,16% 337 2,86% 15352 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 56 2,39% host1a1.stimo.net
4 189 0,88% 50 0,42% 9589 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,83% 216.244.66.239
5 167 0,77% 161 1,37% 6942 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,90% ext-46-148-158-110.interq.pl
6 127 0,59% 119 1,01% 5116 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% eff60.internetdsl.tpnet.pl
7 65 0,30% 53 0,45% 4330 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,34% public-gprs569397.centertel.pl
8 66 0,31% 56 0,47% 4182 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% public-gprs567522.centertel.pl
9 38 0,18% 38 0,32% 3652 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% user-109-243-243-139.play-internet.pl
10 56 0,26% 48 0,41% 3572 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% ipc31l233.sanok.biz

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 61 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8674 40,19% - (Direct Request)
2 1832 8,49% https://www.google.com/
3 133 0,62% https://lm.facebook.com/
4 67 0,31% fbapp://350685531728/unknown
5 53 0,25% https://www.google.com/url
6 40 0,19% http://m.facebook.com/
7 33 0,15% https://myactivity.google.com/
8 16 0,07% binance.com
9 15 0,07% http://m.facebook.com
10 15 0,07% https://www.amazon.com/
11 8 0,04% fbapp://256002347743983/unknown
12 7 0,03% https://www.bing.com/
13 6 0,03% https://jabeye.org//wp-login.php
14 5 0,02% https://www.facebook.com/
15 4 0,02% https://www.google.pl/
16 3 0,01% https://google.com
17 2 0,01% http://www.wydrna.pl/
18 2 0,01% https://duckduckgo.com/
19 1 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
20 1 0,00% https://search.yahoo.com/
21 1 0,00% https://www.google.com/search

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 43 79,63% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia
2 10 18,52% https://jablonka.przemyska.pl/intencje/
3 1 1,85% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 375 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4378 20,28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 3338 15,47% curl/8.7.1
3 2541 11,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 1610 7,46% curl/7.88.1
5 1102 5,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
6 868 4,02% Mozilla Firefox Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0 - Various
7 390 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
8 338 1,57% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 312 1,45% GoogleAssociationService
10 308 1,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 223 1,03% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
12 203 0,94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
13 193 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
14 189 0,88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 172 0,80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for luty 2026

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 9372 43,42% 3177 26,94% 136450 25,41% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 8423 39,02% 6353 53,88% 236375 44,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 1826 8,46% 1307 11,08% 125548 23,38% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 1466 6,79% 571 4,84% 16137 3,00% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 181 0,84% 163 1,38% 9590 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
6 102 0,47% 75 0,64% 6200 1,15% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 49 0,23% 35 0,30% 972 0,18% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
8 38 0,18% 28 0,24% 1414 0,26% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
9 30 0,14% 25 0,21% 933 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
10 22 0,10% 7 0,06% 75 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
11 18 0,08% 13 0,11% 531 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Greece
12 14 0,06% 12 0,10% 452 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 13 0,06% 12 0,10% 704 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 12 0,06% 7 0,06% 449 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Germany
15 8 0,04% 8 0,07% 387 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
16 3 0,01% 1 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
17 3 0,01% 3 0,03% 572 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
18 2 0,01% 1 0,01% 286 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23