Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: styczeń 2026
Wygenerowano 24-sty-2026 07:52 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2026
Całkowita liczba wywołań 14762
Całkowita liczba plików 9588
Wszystkie Strony 6599
Wszystkie Wizyty 2055
Total kB Files 476604
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1267
Całkowita liczba unikalnych URLi 219
Całkowita liczba unikalnych odnośników 73
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 328
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 25 694
Wywołań dziennie 615 1961
Plików dziennie 399 1503
Stron dziennie 274 1198
Sites per Day 52 157
Wizyt dziennie 85 187
kB Files per Day 19858 51093
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 64,95% 9588
Code 206 - Partial Content 0,03% 4
Code 301 - Moved Permanently 7,78% 1148
Code 302 - Found 0,74% 109
Code 304 - Not Modified 10,55% 1557
Code 403 - Forbidden 0,20% 29
Code 404 - Not Found 15,76% 2327

Raport Dzienny -  styczeń 2026

Dzienne statystyki - styczeń 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 675 4,57% 423 4,41% 273 4,14% 130 6,33% 128 10,10% 24145 5,07%
2 813 5,51% 477 4,97% 311 4,71% 133 6,47% 135 10,66% 23583 4,95%
3 500 3,39% 313 3,26% 211 3,20% 86 4,18% 95 7,50% 20474 4,30%
4 1961 13,28% 1503 15,68% 1198 18,15% 187 9,10% 157 12,39% 51093 10,72%
5 1261 8,54% 842 8,78% 526 7,97% 150 7,30% 137 10,81% 41595 8,73%
6 731 4,95% 433 4,52% 265 4,02% 129 6,28% 141 11,13% 22823 4,79%
7 560 3,79% 342 3,57% 208 3,15% 96 4,67% 119 9,39% 23989 5,03%
8 511 3,46% 311 3,24% 167 2,53% 80 3,89% 113 8,92% 20554 4,31%
9 551 3,73% 349 3,64% 174 2,64% 89 4,33% 95 7,50% 20679 4,34%
10 388 2,63% 221 2,30% 183 2,77% 84 4,09% 81 6,39% 12168 2,55%
11 1216 8,24% 874 9,12% 693 10,50% 111 5,40% 114 9,00% 33266 6,98%
12 498 3,37% 301 3,14% 173 2,62% 69 3,36% 83 6,55% 19309 4,05%
13 348 2,36% 237 2,47% 122 1,85% 50 2,43% 85 6,71% 16858 3,54%
14 324 2,19% 180 1,88% 79 1,20% 42 2,04% 64 5,05% 12213 2,56%
15 260 1,76% 165 1,72% 96 1,45% 47 2,29% 68 5,37% 10235 2,15%
16 366 2,48% 249 2,60% 138 2,09% 61 2,97% 89 7,02% 14616 3,07%
17 346 2,34% 209 2,18% 129 1,95% 67 3,26% 83 6,55% 9864 2,07%
18 766 5,19% 457 4,77% 280 4,24% 118 5,74% 129 10,18% 24581 5,16%
19 1220 8,26% 881 9,19% 736 11,15% 101 4,91% 121 9,55% 24296 5,10%
20 503 3,41% 311 3,24% 223 3,38% 68 3,31% 95 7,50% 21216 4,45%
21 225 1,52% 142 1,48% 91 1,38% 31 1,51% 47 3,71% 8068 1,69%
22 272 1,84% 161 1,68% 92 1,39% 52 2,53% 84 6,63% 11635 2,44%
23 451 3,06% 202 2,11% 224 3,39% 73 3,55% 91 7,18% 9314 1,95%
24 16 0,11% 5 0,05% 7 0,11% 4 0,19% 8 0,63% 29 0,01%

Raport Godzinowy -  styczeń 2026

Godzinowe statystyki - styczeń 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 118 0,80% 2 61 0,64% 2 49 0,74% 123 2943 0,62%
1 4 110 0,75% 2 55 0,57% 1 27 0,41% 129 3099 0,65%
2 1 34 0,23% 0 19 0,20% 0 12 0,18% 44 1066 0,22%
3 8 195 1,32% 2 60 0,63% 4 114 1,73% 67 1602 0,34%
4 3 79 0,54% 1 41 0,43% 1 35 0,53% 98 2342 0,49%
5 4 115 0,78% 1 38 0,40% 2 58 0,88% 65 1569 0,33%
6 10 252 1,71% 6 153 1,60% 3 83 1,26% 554 13289 2,79%
7 17 419 2,84% 12 302 3,15% 6 146 2,21% 795 19069 4,00%
8 45 1081 7,32% 31 762 7,95% 27 661 10,02% 731 17535 3,68%
9 30 724 4,90% 19 467 4,87% 12 298 4,52% 1091 26174 5,49%
10 28 691 4,68% 19 464 4,84% 11 267 4,05% 1261 30258 6,35%
11 35 851 5,76% 23 560 5,84% 13 315 4,77% 1706 40943 8,59%
12 26 625 4,23% 16 407 4,24% 9 223 3,38% 1146 27495 5,77%
13 40 961 6,51% 23 557 5,81% 16 400 6,06% 1404 33701 7,07%
14 34 832 5,64% 22 541 5,64% 13 317 4,80% 1230 29532 6,20%
15 42 1028 6,96% 30 728 7,59% 15 382 5,79% 1934 46411 9,74%
16 54 1311 8,88% 32 771 8,04% 20 495 7,50% 1919 46052 9,66%
17 37 889 6,02% 23 564 5,88% 13 323 4,89% 1123 26945 5,65%
18 29 716 4,85% 17 429 4,47% 13 322 4,88% 917 22003 4,62%
19 29 702 4,76% 16 407 4,24% 12 292 4,42% 879 21102 4,43%
20 28 674 4,57% 18 435 4,54% 10 244 3,70% 906 21740 4,56%
21 18 448 3,03% 10 262 2,73% 7 175 2,65% 506 12150 2,55%
22 45 1083 7,34% 36 884 9,22% 32 789 11,96% 828 19882 4,17%
23 34 824 5,58% 25 621 6,48% 23 572 8,67% 404 9702 2,04%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 219 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1737 11,77% 3864 0,81% /ogloszenia/
2 1038 7,03% 1760 0,37% /
3 783 5,30% 224545 47,11% /site/templates/img/MB_logo.svg
4 780 5,28% 1234 0,26% /intencje/
5 573 3,88% 9582 2,01% /site/templates/js/js.min.js
6 558 3,78% 2733 0,57% /site/templates/css/style.min.css
7 553 3,75% 9502 1,99% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 550 3,73% 9243 1,94% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 481 3,26% 8351 1,75% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
10 412 2,79% 118846 24,94% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
11 341 2,31% 113 0,02% /site/templates/img/site.webmanifest
12 300 2,03% 179 0,04% /aktualnosci/
13 212 1,44% 25016 5,25% /site/templates/img/kosciol.webp
14 204 1,38% 9 0,00% /aktualnosci/strona1/
15 193 1,31% 22 0,00% /zaplecze/page/add/exists
16 138 0,93% 872 0,18% /site/templates/img/favicon.ico
17 137 0,93% 858 0,18% /zaplecze/page/edit/
18 119 0,81% 30193 6,33% /site/templates/img/favicon.svg
19 100 0,68% 1287 0,27% /site/templates/js/gbox.min.js
20 99 0,67% 205 0,04% /site/templates/css/gbox.min.css
21 83 0,56% 163 0,03% /msze/
22 67 0,45% 109 0,02% /kosciol/
23 63 0,43% 129 0,03% /kontakt/
24 47 0,32% 48 0,01% /zaplecze/page/list/
25 46 0,31% 169 0,04% /zaplecze/page/
26 35 0,24% 67 0,01% /kancelaria/
27 25 0,17% 53 0,01% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
28 23 0,16% 55 0,01% /zaplecze/
29 23 0,16% 92 0,02% /zaplecze/page/add/
30 11 0,07% 70 0,01% /stat/usage_202509.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 219 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 783 5,30% 224545 47,11% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 412 2,79% 118846 24,94% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 119 0,81% 30193 6,33% /site/templates/img/favicon.svg
4 212 1,44% 25016 5,25% /site/templates/img/kosciol.webp
5 573 3,88% 9582 2,01% /site/templates/js/js.min.js
6 553 3,75% 9502 1,99% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 550 3,73% 9243 1,94% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 481 3,26% 8351 1,75% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
9 1737 11,77% 3864 0,81% /ogloszenia/
10 558 3,78% 2733 0,57% /site/templates/css/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 37 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1038 7,03% 490 40,73% /
2 1737 11,77% 321 26,68% /ogloszenia/
3 780 5,28% 191 15,88% /intencje/
4 83 0,56% 40 3,33% /msze/
5 67 0,45% 27 2,24% /kosciol/
6 300 2,03% 14 1,16% /aktualnosci/
7 23 0,16% 13 1,08% /zaplecze/
8 63 0,43% 11 0,91% /kontakt/
9 35 0,24% 10 0,83% /kancelaria/
10 8 0,05% 8 0,67% /intencje/2025-05-06-wtorek/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 40 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1737 11,77% 1051 54,60% /ogloszenia/
2 1038 7,03% 358 18,60% /
3 780 5,28% 295 15,32% /intencje/
4 83 0,56% 38 1,97% /msze/
5 67 0,45% 25 1,30% /kosciol/
6 63 0,43% 23 1,19% /kontakt/
7 35 0,24% 16 0,83% /kancelaria/
8 300 2,03% 15 0,78% /aktualnosci/
9 11 0,07% 11 0,57% /stat/usage_202509.html
10 23 0,16% 10 0,52% /zaplecze/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1267 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2134 14,46% 1331 13,88% 57664 12,10% 146 7,10% 185.146.226.53
2 1020 6,91% 1020 10,64% 42 0,01% 4 0,19% www702.ostnet.pl
3 573 3,88% 399 4,16% 26900 5,64% 69 3,36% 185.146.226.32
4 421 2,85% 257 2,68% 11039 2,32% 40 1,95% host1a1.stimo.net
5 267 1,81% 207 2,16% 578 0,12% 3 0,15% 185-13-185-037.cgnat.ostnet.pl
6 240 1,63% 127 1,32% 315 0,07% 2 0,10% 185-13-184-036.cgnat.ostnet.pl
7 110 0,75% 110 1,15% 7143 1,50% 7 0,34% user-109-243-226-142.play-internet.pl
8 99 0,67% 99 1,03% 4343 0,91% 12 0,58% ext-46-148-158-110.interq.pl
9 98 0,66% 46 0,48% 997 0,21% 7 0,34% user-109-243-132-244.play-internet.pl
10 90 0,61% 49 0,51% 109 0,02% 43 2,09% 162-120-188-249.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
11 85 0,58% 47 0,49% 104 0,02% 41 2,00% 72-14-201-47.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
12 77 0,52% 42 0,44% 92 0,02% 40 1,95% 162-120-187-35.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
13 74 0,50% 73 0,76% 4756 1,00% 6 0,29% eff60.internetdsl.tpnet.pl
14 73 0,49% 43 0,45% 2019 0,42% 20 0,97% 89-74-74-67.dynamic.play.pl
15 73 0,49% 0 0,00% 121 0,03% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-197.google.com
16 72 0,49% 0 0,00% 120 0,03% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-196.google.com
17 71 0,48% 37 0,39% 82 0,02% 36 1,75% 162-120-187-162.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
18 69 0,47% 42 0,44% 1128 0,24% 32 1,56% crawl-66-249-79-133.googlebot.com
19 69 0,47% 0 0,00% 115 0,02% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-195.google.com
20 64 0,43% 64 0,67% 3111 0,65% 7 0,34% staticline-31-182-166-106.toya.net.pl
21 63 0,43% 10 0,10% 85 0,02% 7 0,34% 161.118.239.88
22 63 0,43% 35 0,37% 76 0,02% 34 1,65% 162-120-187-34.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
23 61 0,41% 38 0,40% 82 0,02% 38 1,85% 162-120-188-34.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
24 57 0,39% 43 0,45% 1716 0,36% 5 0,24% 155.133.124.241
25 56 0,38% 53 0,55% 1970 0,41% 7 0,34% user-109-243-1-129.play-internet.pl
26 55 0,37% 55 0,57% 3892 0,82% 4 0,19% ipc31l233.sanok.biz
27 53 0,36% 29 0,30% 64 0,01% 29 1,41% 193-186-4-47.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
28 53 0,36% 53 0,55% 3832 0,80% 4 0,19% 91-150-212-88.dynamic.play.pl
29 53 0,36% 34 0,35% 1357 0,28% 21 1,02% crawl-66-249-79-134.googlebot.com
30 48 0,33% 0 0,00% 80 0,02% 0 0,00% google-proxy-66-249-93-195.google.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1267 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2134 14,46% 1331 13,88% 57664 12,10% 146 7,10% 185.146.226.53
2 573 3,88% 399 4,16% 26900 5,64% 69 3,36% 185.146.226.32
3 421 2,85% 257 2,68% 11039 2,32% 40 1,95% host1a1.stimo.net
4 110 0,75% 110 1,15% 7143 1,50% 7 0,34% user-109-243-226-142.play-internet.pl
5 74 0,50% 73 0,76% 4756 1,00% 6 0,29% eff60.internetdsl.tpnet.pl
6 99 0,67% 99 1,03% 4343 0,91% 12 0,58% ext-46-148-158-110.interq.pl
7 55 0,37% 55 0,57% 3892 0,82% 4 0,19% ipc31l233.sanok.biz
8 53 0,36% 53 0,55% 3832 0,80% 4 0,19% 91-150-212-88.dynamic.play.pl
9 33 0,22% 33 0,34% 3317 0,70% 4 0,19% user-109-243-130-17.play-internet.pl
10 64 0,43% 64 0,67% 3111 0,65% 7 0,34% staticline-31-182-166-106.toya.net.pl

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 73 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4632 31,38% - (Direct Request)
2 1698 11,50% https://www.google.com/
3 187 1,27% https://lm.facebook.com/
4 102 0,69% fbapp://350685531728/unknown
5 35 0,24% http://m.facebook.com/
6 25 0,17% https://www.google.com/url
7 24 0,16% fbapp://256002347743983/unknown
8 20 0,14% https://myactivity.google.com/
9 13 0,09% http://m.facebook.com
10 10 0,07% https://www.facebook.com/
11 10 0,07% https://www.google.pl/
12 7 0,05% https://www.ecosia.org/
13 3 0,02% http://62.133.128.80:80/
14 2 0,01% http://www.wydrna.pl/
15 2 0,01% https://l.facebook.com/
16 2 0,01% https://t.co/
17 2 0,01% https://wordpress.org/
18 2 0,01% https://www.bing.com/
19 2 0,01% https://www.google.com/search
20 2 0,01% www.google.com
21 1 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
22 1 0,01% https://pl.search.yahoo.com/
23 1 0,01% https://search.brave.com/
24 1 0,01% https://www.instagram.com/
25 1 0,01% https://www.notion.so/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 20 74,07% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia
2 3 11,11% https://jablonka.przemyska.pl/msze/
3 2 7,41% https://jablonka.przemyska.pl/intencje/
4 2 7,41% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 328 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5603 37,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1309 8,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
3 1020 6,91% curl/7.88.1
4 475 3,22% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 320 2,17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 243 1,65% GoogleAssociationService
7 223 1,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
8 217 1,47% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
9 175 1,19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 125 0,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A125F Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
11 125 0,85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
12 115 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 110 0,75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
14 109 0,74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; RMX3997 Build/AP3A.240617.008; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
15 103 0,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A137F Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome

Usage by Country for styczeń 2026

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 6917 46,86% 5140 53,61% 191019 40,08% Poland
2 4143 28,07% 2357 24,58% 104183 21,86% Unresolved/Unknown
3 2030 13,75% 1386 14,46% 153741 32,26% Network (net)
4 1129 7,65% 397 4,14% 12289 2,58% Commercial (com)
5 179 1,21% 104 1,08% 5735 1,20% European Union
6 112 0,76% 100 1,04% 6066 1,27% Generic Business (biz)
7 73 0,49% 4 0,04% 80 0,02% Non-Profit (org)
8 57 0,39% 31 0,32% 1800 0,38% Greece
9 32 0,22% 22 0,23% 503 0,11% Germany
10 27 0,18% 17 0,18% 86 0,02% British Indian Ocean Territory
11 27 0,18% 7 0,07% 136 0,03% United States
12 22 0,15% 19 0,20% 914 0,19% Austria
13 4 0,03% 2 0,02% 4 0,00% Anguilla
14 4 0,03% 4 0,04% 40 0,01% Vietnam
15 2 0,01% 0 0,00% 2 0,00% India
16 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
17 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Canada
18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Jordan
19 1 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23