Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: grudzień 2025
Wygenerowano 06-gru-2025 07:21 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2025
Całkowita liczba wywołań 2791
Całkowita liczba plików 1960
Wszystkie Strony 1440
Wszystkie Wizyty 324
Total kB Files 68778
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 260
Całkowita liczba unikalnych URLi 78
Całkowita liczba unikalnych odnośników 41
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 98
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 19 698
Wywołań dziennie 465 1304
Plików dziennie 326 1075
Stron dziennie 240 910
Sites per Day 43 90
Wizyt dziennie 54 99
kB Files per Day 11463 21161
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 70,23% 1960
Code 301 - Moved Permanently 7,24% 202
Code 302 - Found 1,22% 34
Code 304 - Not Modified 7,27% 203
Code 403 - Forbidden 0,29% 8
Code 404 - Not Found 13,76% 384

Raport Dzienny -  grudzień 2025

Dzienne statystyki - grudzień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1304 46,72% 1075 54,85% 910 63,19% 99 30,56% 87 33,46% 21161 30,77%
2 323 11,57% 214 10,92% 99 6,88% 39 12,04% 58 22,31% 12899 18,75%
3 340 12,18% 226 11,53% 115 7,99% 46 14,20% 59 22,69% 11614 16,89%
4 326 11,68% 158 8,06% 134 9,31% 52 16,05% 63 24,23% 9902 14,40%
5 426 15,26% 242 12,35% 149 10,35% 76 23,46% 90 34,62% 11612 16,88%
6 72 2,58% 45 2,30% 33 2,29% 12 3,70% 17 6,54% 1590 2,31%

Raport Godzinowy -  grudzień 2025

Godzinowe statystyki - grudzień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 18 0,64% 0 5 0,26% 1 9 0,62% 4 24 0,04%
1 1 6 0,21% 0 5 0,26% 0 1 0,07% 13 81 0,12%
2 0 4 0,14% 0 0 0,00% 0 1 0,07% 2 12 0,02%
3 10 62 2,22% 1 10 0,51% 8 52 3,61% 39 236 0,34%
4 4 29 1,04% 2 12 0,61% 2 15 1,04% 58 346 0,50%
5 12 76 2,72% 7 46 2,35% 3 20 1,39% 516 3096 4,50%
6 22 137 4,91% 14 88 4,49% 8 51 3,54% 674 4046 5,88%
7 123 738 26,44% 112 676 34,49% 115 691 47,99% 436 2614 3,80%
8 17 107 3,83% 12 75 3,83% 6 41 2,85% 646 3878 5,64%
9 14 85 3,05% 8 50 2,55% 5 32 2,22% 382 2295 3,34%
10 21 129 4,62% 15 92 4,69% 10 62 4,31% 554 3324 4,83%
11 14 87 3,12% 12 72 3,67% 5 30 2,08% 863 5175 7,52%
12 13 82 2,94% 7 45 2,30% 3 23 1,60% 378 2267 3,30%
13 18 111 3,98% 12 77 3,93% 4 29 2,01% 584 3502 5,09%
14 19 119 4,26% 13 80 4,08% 7 47 3,26% 707 4244 6,17%
15 21 131 4,69% 17 104 5,31% 6 38 2,64% 909 5454 7,93%
16 26 157 5,63% 15 93 4,74% 7 47 3,26% 975 5849 8,50%
17 9 59 2,11% 4 28 1,43% 4 25 1,74% 225 1347 1,96%
18 23 141 5,05% 16 98 5,00% 8 53 3,68% 719 4315 6,27%
19 10 60 2,15% 5 30 1,53% 4 29 2,01% 335 2011 2,92%
20 22 133 4,77% 13 78 3,98% 8 48 3,33% 799 4792 6,97%
21 14 88 3,15% 9 57 2,91% 3 23 1,60% 511 3066 4,46%
22 27 163 5,84% 17 106 5,41% 7 47 3,26% 941 5643 8,21%
23 11 69 2,47% 5 33 1,68% 4 26 1,81% 194 1161 1,69%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 78 URLi
# Wywołania kB F URL
1 257 9,21% 623 0,91% /ogloszenia/
2 232 8,31% 284 0,41% /
3 204 7,31% 241 0,35% /intencje/
4 127 4,55% 33647 48,92% /site/templates/img/MB_logo.svg
5 112 4,01% 32 0,05% /aktualnosci/
6 106 3,80% 2481 3,61% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
7 100 3,58% 1693 2,46% /site/templates/js/js.min.js
8 99 3,55% 484 0,70% /site/templates/css/style.min.css
9 97 3,48% 1830 2,66% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 96 3,44% 4 0,01% /aktualnosci/strona1/
11 96 3,44% 1786 2,60% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
12 63 2,26% 19 0,03% /site/templates/img/site.webmanifest
13 59 2,11% 5 0,01% /zaplecze/page/add/exists
14 56 2,01% 312 0,45% /zaplecze/page/edit/
15 41 1,47% 11711 17,03% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
16 33 1,18% 4143 6,02% /site/templates/img/kosciol.webp
17 21 0,75% 136 0,20% /site/templates/img/favicon.ico
18 17 0,61% 4098 5,96% /site/templates/img/favicon.svg
19 15 0,54% 56 0,08% /zaplecze/page/
20 13 0,47% 13 0,02% /zaplecze/page/list/
21 10 0,36% 34 0,05% /kontakt/
22 9 0,32% 19 0,03% /site/templates/css/gbox.min.css
23 9 0,32% 114 0,17% /site/templates/js/gbox.min.js
24 8 0,29% 13 0,02% /kosciol/
25 7 0,25% 29 0,04% /zaplecze/page/add/
26 6 0,21% 12 0,02% /msze/
27 4 0,14% 8 0,01% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
28 4 0,14% 0 0,00% /intencje/2025-12-07-niedziela/
29 3 0,11% 0 0,00% /intencje/2025-12-01-poniedzialek/
30 3 0,11% 0 0,00% /intencje/2025-12-02-wtorek/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 78 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 127 4,55% 33647 48,92% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 41 1,47% 11711 17,03% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 33 1,18% 4143 6,02% /site/templates/img/kosciol.webp
4 17 0,61% 4098 5,96% /site/templates/img/favicon.svg
5 106 3,80% 2481 3,61% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
6 97 3,48% 1830 2,66% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 96 3,44% 1786 2,60% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 100 3,58% 1693 2,46% /site/templates/js/js.min.js
9 257 9,21% 623 0,91% /ogloszenia/
10 99 3,55% 484 0,70% /site/templates/css/style.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 232 8,31% 83 44,15% /
2 204 7,31% 41 21,81% /intencje/
3 257 9,21% 36 19,15% /ogloszenia/
4 6 0,21% 5 2,66% /msze/
5 10 0,36% 4 2,13% /kontakt/
6 8 0,29% 4 2,13% /kosciol/
7 3 0,11% 3 1,60% /stat/usage_202509.html
8 112 4,01% 2 1,06% /aktualnosci/
9 2 0,07% 2 1,06% /stat/usage_202501.html
10 96 3,44% 1 0,53% /aktualnosci/strona1/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 257 9,21% 161 52,44% /ogloszenia/
2 232 8,31% 60 19,54% /
3 204 7,31% 56 18,24% /intencje/
4 6 0,21% 5 1,63% /msze/
5 112 4,01% 4 1,30% /aktualnosci/
6 10 0,36% 4 1,30% /kontakt/
7 8 0,29% 3 0,98% /kosciol/
8 3 0,11% 3 0,98% /stat/usage_202509.html
9 2 0,07% 2 0,65% /stat/usage_202501.html
10 96 3,44% 1 0,33% /aktualnosci/strona1/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 260 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 480 17,20% 480 24,49% 21 0,03% 1 0,31% www702.ostnet.pl
2 440 15,76% 317 16,17% 9213 13,39% 23 7,10% 185.146.226.53
3 98 3,51% 83 4,23% 7000 10,18% 8 2,47% 185.146.226.32
4 81 2,90% 63 3,21% 2569 3,74% 7 2,16% host1a1.stimo.net
5 46 1,65% 43 2,19% 2375 3,45% 6 1,85% adqr160.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 45 1,61% 2 0,10% 124 0,18% 3 0,93% 20.70.145.153
7 36 1,29% 23 1,17% 576 0,84% 1 0,31% 83.29.144.94.ipv4.supernova.orange.pl
8 29 1,04% 29 1,48% 2577 3,75% 3 0,93% user-109-243-3-38.play-internet.pl
9 24 0,86% 24 1,22% 685 1,00% 1 0,31% 94.42.136.77
10 24 0,86% 23 1,17% 1274 1,85% 3 0,93% eff60.internetdsl.tpnet.pl
11 23 0,82% 11 0,56% 23 0,03% 4 1,23% 216.73.216.189
12 23 0,82% 12 0,61% 406 0,59% 1 0,31% user-109-243-240-55.play-internet.pl
13 20 0,72% 2 0,10% 95 0,14% 1 0,31% 190.89.186.34.bc.googleusercontent.com
14 20 0,72% 2 0,10% 95 0,14% 1 0,31% 3.59.26.34.bc.googleusercontent.com
15 20 0,72% 19 0,97% 494 0,72% 1 0,31% host-94.232.216.133.krosoft.pl
16 19 0,68% 6 0,31% 608 0,88% 2 0,62% 5.252.214.1
17 19 0,68% 19 0,97% 676 0,98% 1 0,31% bla63.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 19 0,68% 12 0,61% 470 0,68% 2 0,62% ip-31-0-94-9.dynamic.gprs.plus.pl
19 19 0,68% 19 0,97% 1040 1,51% 2 0,62% staticline-31-182-165-169.toya.net.pl
20 18 0,64% 14 0,71% 474 0,69% 1 0,31% 78.30.97.19
21 18 0,64% 12 0,61% 466 0,68% 1 0,31% 83.10.71.170.ipv4.supernova.orange.pl
22 18 0,64% 0 0,00% 30 0,04% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-196.google.com
23 17 0,61% 6 0,31% 44 0,06% 1 0,31% 185-13-187-150.cgnat.ostnet.pl
24 17 0,61% 0 0,00% 28 0,04% 0 0,00% google-proxy-66-249-81-197.google.com
25 17 0,61% 13 0,66% 528 0,77% 1 0,31% ip-31-0-89-88.dynamic.gprs.plus.pl
26 16 0,57% 10 0,51% 458 0,67% 1 0,31% adpo58.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 16 0,57% 16 0,82% 1167 1,70% 1 0,31% ipc31l233.sanok.biz
28 15 0,54% 10 0,51% 580 0,84% 1 0,31% 077222240162.warszawa.vectranet.pl
29 15 0,54% 9 0,46% 676 0,98% 4 1,23% 37.31.132.108.mobile.internet.t-mobile.pl
30 15 0,54% 0 0,00% 25 0,04% 0 0,00% google-proxy-142-250-33-35.google.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 260 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 440 15,76% 317 16,17% 9213 13,39% 23 7,10% 185.146.226.53
2 98 3,51% 83 4,23% 7000 10,18% 8 2,47% 185.146.226.32
3 29 1,04% 29 1,48% 2577 3,75% 3 0,93% user-109-243-3-38.play-internet.pl
4 81 2,90% 63 3,21% 2569 3,74% 7 2,16% host1a1.stimo.net
5 46 1,65% 43 2,19% 2375 3,45% 6 1,85% adqr160.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 24 0,86% 23 1,17% 1274 1,85% 3 0,93% eff60.internetdsl.tpnet.pl
7 16 0,57% 16 0,82% 1167 1,70% 1 0,31% ipc31l233.sanok.biz
8 14 0,50% 14 0,71% 1163 1,69% 1 0,31% public-gprs563770.centertel.pl
9 19 0,68% 19 0,97% 1040 1,51% 2 0,62% staticline-31-182-165-169.toya.net.pl
10 15 0,54% 15 0,77% 984 1,43% 1 0,31% public-gprs243678.centertel.pl

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 41 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1098 39,34% - (Direct Request)
2 250 8,96% https://www.google.com/
3 21 0,75% https://lm.facebook.com/
4 11 0,39% fbapp://350685531728/unknown
5 9 0,32% http://m.facebook.com/
6 6 0,21% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
7 6 0,21% fbapp://256002347743983/unknown
8 5 0,18% https://www.google.com/url
9 5 0,18% https://www.google.pl/
10 3 0,11% https://www.bing.com/
11 2 0,07% http://m.facebook.com
12 1 0,04% http://62.133.128.80:80/
13 1 0,04% https://myactivity.google.com/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 100,00% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 98 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 903 32,35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 480 17,20% curl/7.88.1
3 287 10,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4 64 2,29% GoogleAssociationService
5 48 1,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
6 43 1,54% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
7 41 1,47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
8 41 1,47% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 40 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
10 39 1,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 38 1,36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 36 1,29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 31 1,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
14 30 1,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 29 1,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for grudzień 2025

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 1435 51,42% 1175 59,95% 33702 49,00% Poland
2 764 27,37% 495 25,26% 19732 28,69% Unresolved/Unknown
3 289 10,35% 192 9,80% 10942 15,91% Network (net)
4 249 8,92% 67 3,42% 2842 4,13% Commercial (com)
5 16 0,57% 16 0,82% 1167 1,70% Generic Business (biz)
6 14 0,50% 6 0,31% 12 0,02% Germany
7 10 0,36% 2 0,10% 50 0,07% European Union
8 8 0,29% 5 0,26% 321 0,47% Greece
9 5 0,18% 2 0,10% 7 0,01% Vietnam
10 1 0,04% 0 0,00% 2 0,00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23