Statystyki dla jablonka.przemyska.pl

Prezentowany okres: październik 2025
Wygenerowano 01-lis-2025 07:02 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2025
Całkowita liczba wywołań 20821
Całkowita liczba plików 14164
Wszystkie Strony 9792
Wszystkie Wizyty 2608
Total kB Files 617398
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1455
Całkowita liczba unikalnych URLi 281
Całkowita liczba unikalnych odnośników 62
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 349
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 27 919
Wywołań dziennie 671 1999
Plików dziennie 456 1425
Stron dziennie 315 1265
Sites per Day 46 137
Wizyt dziennie 84 163
kB Files per Day 19916 38918
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 68,03% 14164
Code 206 - Partial Content 0,01% 2
Code 301 - Moved Permanently 8,02% 1670
Code 302 - Found 0,66% 137
Code 304 - Not Modified 7,30% 1520
Code 403 - Forbidden 0,80% 167
Code 404 - Not Found 15,18% 3161

Raport Dzienny -  październik 2025

Dzienne statystyki - październik 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 363 1,74% 220 1,55% 127 1,30% 58 2,22% 69 4,74% 11059 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
2 418 2,01% 199 1,40% 164 1,67% 51 1,96% 65 4,47% 11775 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
3 450 2,16% 260 1,84% 195 1,99% 64 2,45% 70 4,81% 13618 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 445 2,14% 229 1,62% 198 2,02% 70 2,68% 73 5,02% 12919 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 1698 8,16% 1370 9,67% 1102 11,25% 129 4,95% 101 6,94% 33398 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 607 2,92% 397 2,80% 279 2,85% 86 3,30% 95 6,53% 24656 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
7 290 1,39% 181 1,28% 123 1,26% 46 1,76% 62 4,26% 10946 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 555 2,67% 175 1,24% 189 1,93% 59 2,26% 82 5,64% 8399 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 313 1,50% 186 1,31% 103 1,05% 44 1,69% 65 4,47% 9456 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
10 225 1,08% 165 1,16% 87 0,89% 35 1,34% 51 3,51% 8879 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 261 1,25% 146 1,03% 97 0,99% 45 1,73% 60 4,12% 9442 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 1163 5,59% 788 5,56% 451 4,61% 159 6,10% 132 9,07% 36443 5,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 1999 9,60% 1425 10,06% 1265 12,92% 163 6,25% 116 7,97% 30851 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 924 4,44% 683 4,82% 342 3,49% 118 4,52% 125 8,59% 38918 6,30% 0 0,00% 0 0,00%
15 620 2,98% 399 2,82% 282 2,88% 100 3,83% 109 7,49% 20480 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
16 540 2,59% 367 2,59% 179 1,83% 69 2,65% 78 5,36% 19276 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
17 845 4,06% 583 4,12% 318 3,25% 132 5,06% 130 8,93% 31389 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
18 706 3,39% 497 3,51% 248 2,53% 127 4,87% 125 8,59% 27644 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 891 4,28% 604 4,26% 343 3,50% 150 5,75% 137 9,42% 31815 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
20 1658 7,96% 1285 9,07% 1141 11,65% 157 6,02% 123 8,45% 29327 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
21 410 1,97% 315 2,22% 168 1,72% 66 2,53% 90 6,19% 17008 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
22 324 1,56% 192 1,36% 127 1,30% 51 1,96% 76 5,22% 10092 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
23 365 1,75% 237 1,67% 134 1,37% 54 2,07% 71 4,88% 14043 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 305 1,46% 200 1,41% 93 0,95% 49 1,88% 74 5,09% 15326 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
25 291 1,40% 159 1,12% 110 1,12% 53 2,03% 61 4,19% 9579 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
26 790 3,79% 488 3,45% 318 3,25% 124 4,75% 127 8,73% 26852 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 1352 6,49% 1097 7,74% 929 9,49% 86 3,30% 93 6,39% 22710 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
28 556 2,67% 405 2,86% 162 1,65% 75 2,88% 111 7,63% 26941 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 502 2,41% 274 1,93% 188 1,92% 72 2,76% 99 6,80% 18320 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
30 312 1,50% 194 1,37% 110 1,12% 40 1,53% 70 4,81% 12531 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
31 643 3,09% 444 3,13% 220 2,25% 77 2,95% 92 6,32% 23305 3,77% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2025

Godzinowe statystyki - październik 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 83 0,40% 1 47 0,33% 1 34 0,35% 75 2331 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 89 0,43% 1 39 0,28% 0 30 0,31% 82 2538 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 37 0,18% 0 15 0,11% 0 20 0,20% 22 668 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 167 0,80% 2 74 0,52% 3 99 1,01% 62 1916 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 77 0,37% 1 48 0,34% 1 35 0,36% 90 2796 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10 331 1,59% 5 162 1,14% 4 139 1,42% 261 8096 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16 507 2,44% 11 361 2,55% 8 253 2,58% 462 14335 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 19 603 2,90% 12 385 2,72% 8 258 2,63% 701 21722 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 27 842 4,04% 19 590 4,17% 11 349 3,56% 953 29555 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 52 1636 7,86% 41 1286 9,08% 33 1033 10,55% 1093 33890 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1155 5,55% 20 645 4,55% 12 396 4,04% 1110 34410 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25 778 3,74% 17 543 3,83% 9 309 3,16% 985 30538 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 31 984 4,73% 18 578 4,08% 13 429 4,38% 1073 33275 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 34 1073 5,15% 25 783 5,53% 11 366 3,74% 1439 44595 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33 1027 4,93% 23 738 5,21% 12 380 3,88% 1390 43094 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 58 1820 8,74% 43 1334 9,42% 32 1004 10,25% 1373 42552 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 48 1499 7,20% 31 974 6,88% 21 665 6,79% 1268 39297 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 45 1398 6,71% 28 868 6,13% 18 580 5,92% 1427 44230 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 55 1721 8,27% 41 1278 9,02% 34 1066 10,89% 1206 37384 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 40 1245 5,98% 22 692 4,89% 16 510 5,21% 1446 44816 7,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 32 1022 4,91% 23 743 5,25% 13 418 4,27% 1267 39282 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 23 719 3,45% 15 492 3,47% 9 285 2,91% 884 27399 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 37 1164 5,59% 28 889 6,28% 21 679 6,93% 730 22631 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 27 844 4,05% 19 600 4,24% 14 455 4,65% 518 16051 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 281 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2551 12,25% 6235 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
2 1469 7,06% 2140 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1312 6,30% 2162 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
4 1083 5,20% 294977 47,78% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/MB_logo.svg
5 855 4,11% 5200 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
6 836 4,02% 15364 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
7 800 3,84% 14978 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 797 3,83% 14489 2,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 566 2,72% 333 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
10 477 2,29% 151 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
11 416 2,00% 119714 19,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
12 388 1,86% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona1/
13 325 1,56% 38985 6,31% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol.webp
14 284 1,36% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/add/exists
15 234 1,12% 1371 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/edit/
16 224 1,08% 1501 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
17 198 0,95% 54142 8,77% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
18 148 0,71% 1989 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
19 146 0,70% 314 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
20 128 0,61% 212 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /kosciol/
21 123 0,59% 238 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
22 65 0,31% 126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
23 54 0,26% 114 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
24 53 0,25% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/list/
25 48 0,23% 169 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/
26 37 0,18% 822 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
27 31 0,15% 124 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/page/add/
28 27 0,13% 74 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /zaplecze/
29 19 0,09% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
30 12 0,06% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 281 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1083 5,20% 294977 47,78% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/MB_logo.svg
2 416 2,00% 119714 19,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol_stary.webp
3 198 0,95% 54142 8,77% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
4 325 1,56% 38985 6,31% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/kosciol.webp
5 836 4,02% 15364 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 800 3,84% 14978 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
7 797 3,83% 14489 2,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
8 2551 12,25% 6235 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
9 855 4,11% 5200 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
10 1312 6,30% 2162 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 37 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1469 7,06% 658 38,64% /
2 2551 12,25% 500 29,36% /ogloszenia/
3 1312 6,30% 262 15,38% /intencje/
4 128 0,61% 65 3,82% /kosciol/
5 123 0,59% 58 3,41% /msze/
6 566 2,72% 25 1,47% /aktualnosci/
7 27 0,13% 22 1,29% /zaplecze/
8 65 0,31% 18 1,06% /kontakt/
9 11 0,05% 10 0,59% /stat/usage_202509.html
10 388 1,86% 9 0,53% /aktualnosci/strona1/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 35 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2551 12,25% 1346 55,14% /ogloszenia/
2 1312 6,30% 408 16,71% /intencje/
3 1469 7,06% 386 15,81% /
4 128 0,61% 67 2,74% /kosciol/
5 123 0,59% 59 2,42% /msze/
6 566 2,72% 33 1,35% /aktualnosci/
7 65 0,31% 28 1,15% /kontakt/
8 27 0,13% 15 0,61% /zaplecze/
9 11 0,05% 10 0,41% /stat/usage_202509.html
10 54 0,26% 9 0,37% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1455 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3117 14,97% 2131 15,05% 95937 15,54% 0 0,00% 0 0,00% 220 8,44% 185.146.226.53
2 1943 9,33% 1940 13,70% 93 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,31% www702.ostnet.pl
3 842 4,04% 639 4,51% 45600 7,39% 0 0,00% 0 0,00% 89 3,41% 185.146.226.32
4 378 1,82% 295 2,08% 13018 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 56 2,15% host1a1.stimo.net
5 322 1,55% 277 1,96% 1812 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% dynamic185-13-185-002.ostnet.pl
6 256 1,23% 163 1,15% 448 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% gtd31.internetdsl.tpnet.pl
7 231 1,11% 1 0,01% 135 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% ec2-34-245-19-236.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 225 1,08% 93 0,66% 725 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,81% user-46-112-103-3.play-internet.pl
9 190 0,91% 127 0,90% 4109 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,38% apn-78-30-78-74.dynamic.gprs.plus.pl
10 173 0,83% 156 1,10% 6720 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,69% eff60.internetdsl.tpnet.pl
11 136 0,65% 0 0,00% 144 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,42% 152.42.253.182
12 110 0,53% 84 0,59% 2471 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 74.7.227.204
13 105 0,50% 87 0,61% 528 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,88% ip-31-0-92-203.dynamic.gprs.plus.pl
14 103 0,49% 103 0,73% 8232 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,31% ipc31l233.sanok.biz
15 99 0,48% 1 0,01% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% ec2-13-214-209-207.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 99 0,48% 99 0,70% 9192 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,35% user-109-243-5-63.play-internet.pl
17 94 0,45% 92 0,65% 2796 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,50% ext-46-148-158-110.interq.pl
18 93 0,45% 93 0,66% 5854 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,35% 91-150-218-5.dynamic.play.pl
19 88 0,42% 2 0,01% 167 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,31% windows1021.gz-s-8vcpu-16gb-amd-sgp1-01
20 88 0,42% 2 0,01% 167 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% windows1021h6s3.gz-s-8vcpu-16gb-amd-sgp1-01
21 84 0,40% 83 0,59% 3272 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,69% adqq43.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 84 0,40% 0 0,00% 143 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% windows10215.gz-s-8vcpu-16gb-amd-sgp1-01
23 82 0,39% 46 0,32% 1118 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 37.31.18.95.mobile.internet.t-mobile.pl
24 79 0,38% 21 0,15% 474 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% google-proxy-66-102-9-206.google.com
25 79 0,38% 43 0,30% 510 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,92% host-176-104-177-12.fiberlink.pl
26 77 0,37% 37 0,26% 140 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% ip-31-0-88-161.dynamic.gprs.plus.pl
27 76 0,37% 27 0,19% 395 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,42% google-proxy-66-102-9-192.google.com
28 76 0,37% 0 0,00% 126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google-proxy-66-249-93-196.google.com
29 75 0,36% 36 0,25% 653 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 077222240192.warszawa.vectranet.pl
30 75 0,36% 37 0,26% 601 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,42% 185.146.226.74

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1455 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3117 14,97% 2131 15,05% 95937 15,54% 0 0,00% 0 0,00% 220 8,44% 185.146.226.53
2 842 4,04% 639 4,51% 45600 7,39% 0 0,00% 0 0,00% 89 3,41% 185.146.226.32
3 378 1,82% 295 2,08% 13018 2,11% 0 0,00% 0 0,00% 56 2,15% host1a1.stimo.net
4 99 0,48% 99 0,70% 9192 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,35% user-109-243-5-63.play-internet.pl
5 103 0,49% 103 0,73% 8232 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,31% ipc31l233.sanok.biz
6 173 0,83% 156 1,10% 6720 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,69% eff60.internetdsl.tpnet.pl
7 93 0,45% 93 0,66% 5854 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,35% 91-150-218-5.dynamic.play.pl
8 70 0,34% 69 0,49% 4730 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 077222232186.warszawa.vectranet.pl
9 11 0,05% 11 0,08% 4117 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 195.164.174.254
10 190 0,91% 127 0,90% 4109 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,38% apn-78-30-78-74.dynamic.gprs.plus.pl

Pierwsze 22 z ogólnej liczby 62 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6823 32,77% - (Direct Request)
2 2301 11,05% https://www.google.com/
3 227 1,09% https://lm.facebook.com/
4 174 0,84% fbapp://350685531728/unknown
5 97 0,47% http://m.facebook.com/
6 55 0,26% fbapp://256002347743983/unknown
7 55 0,26% https://www.google.com/url
8 26 0,12% http://m.facebook.com
9 25 0,12% https://www.google.pl/
10 24 0,12% https://myactivity.google.com/
11 12 0,06% https://www.ecosia.org/
12 8 0,04% https://www.bing.com/
13 5 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
14 5 0,02% https://www.facebook.com/
15 3 0,01% http://62.133.128.80:80/
16 3 0,01% https://l.facebook.com/
17 3 0,01% www.google.com
18 2 0,01% http://www.wydrna.pl/
19 2 0,01% https://www.google.fr
20 1 0,00% https://duckduckgo.com/
21 1 0,00% https://pl.search.yahoo.com/
22 1 0,00% https://www.google.com

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 45 81,82% https://jablonka.przemyska.pl/ogloszenia
2 8 14,55% https://jablonka.przemyska.pl/msze/
3 2 3,64% https://jablonka.przemyska.pl/intencje/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 349 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6602 31,71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1940 9,32% curl/7.88.1
3 1530 7,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
4 1059 5,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 530 2,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
6 422 2,03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 325 1,56% GoogleAssociationService
8 297 1,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 258 1,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible;
10 231 1,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 6.1; Macintosh; .NET CLR 1.0.4962; Intel Mac OS X 10_4_0)
11 200 0,96% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
12 197 0,95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 183 0,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 174 0,84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
15 165 0,79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; 24117RN76E Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chro

Usage by Country for październik 2025

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 10641 51,11% 8226 58,08% 274853 44,52% 0 0,00% 0 0,00% Poland
2 5895 28,31% 3557 25,11% 175459 28,42% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 2062 9,90% 848 5,99% 22529 3,65% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 1819 8,74% 1290 9,11% 128613 20,83% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 170 0,82% 162 1,14% 12567 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
6 64 0,31% 34 0,24% 2120 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Greece
7 42 0,20% 3 0,02% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 33 0,16% 7 0,05% 166 0,03% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 28 0,13% 21 0,15% 467 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 20 0,10% 1 0,01% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
11 16 0,08% 0 0,00% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
12 11 0,05% 9 0,06% 432 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
13 8 0,04% 5 0,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
14 6 0,03% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turks and Caicos Islands
15 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
16 2 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
17 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
18 1 0,00% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23