
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 914 | 558 | 427 | 106 | 1528 | 574279 | 2657 | 10685 | 13963 | 22872 |
| Lut 2026 | 770 | 421 | 312 | 83 | 1382 | 537085 | 2346 | 8737 | 11792 | 21584 |
| Sty 2026 | 667 | 398 | 286 | 85 | 1556 | 606931 | 2648 | 8880 | 12339 | 20706 |
| Gru 2025 | 701 | 470 | 330 | 92 | 1539 | 544500 | 2872 | 10246 | 14596 | 21742 |
| Lis 2025 | 571 | 364 | 281 | 73 | 1368 | 471120 | 2209 | 8452 | 10946 | 17158 |
| Paź 2025 | 671 | 456 | 315 | 84 | 1455 | 617398 | 2608 | 9792 | 14164 | 20821 |
| Wrz 2025 | 485 | 347 | 246 | 59 | 1073 | 420171 | 1795 | 7402 | 10438 | 14563 |
| Sie 2025 | 510 | 361 | 252 | 57 | 1136 | 429673 | 1782 | 7831 | 11208 | 15826 |
| Lip 2025 | 448 | 320 | 205 | 44 | 992 | 415971 | 1368 | 6384 | 9925 | 13895 |
| Cze 2025 | 528 | 393 | 249 | 48 | 1006 | 496288 | 1456 | 7499 | 11803 | 15857 |
| May 2025 | 508 | 386 | 241 | 47 | 971 | 498876 | 1471 | 7476 | 11985 | 15770 |
| Kwi 2025 | 1023 | 878 | 425 | 80 | 1280 | 1373597 | 2400 | 12778 | 26352 | 30719 |
| Suma | 6985889 | 25612 | 106162 | 159511 | 231513 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |